ATCT Imbiss GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu ATCT Imbiss GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
424787m
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2014
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Benedikt-Schellinger-Gasse 21 (Kiosk), 1150 Wien, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Gastgewerbe in allen seinen Betriebsformen
EUID
ATBRA.424787-000
Firmenbuchänderungen automatisch erhalten
Beobachte für 5,90 € pro Monat bis zu 50 Firmen. Bei jeder neuen Firmenbuchänderung bekommst du automatisch eine E-Mail.
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Ercan Akpinar | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 50.140,01 €-7,85 % | 54.411,27 €+206,08 % | 17.776,64 €-0,30 % | 17.830,92 € |
Eigenkapital | -19.411,24 €-151,38 % | -7.721,93 €+65,91 % | -22.654,37 €+35,67 % | -35.213,57 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 69.551,25 €+11,94 % | 62.133,20 €+53,68 % | 40.431,01 €-23,78 % | 53.044,49 € |
Bilanzgewinn | -54.411,24 €-27,36 % | -42.721,93 €+25,90 % | -57.654,37 €+17,89 % | -70.213,57 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | -38,71 %-24,52 p.p. | -14,19 %+113,25 p.p. | -127,44 %+70,05 p.p. | -197,49 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | -358,30 %+446,33 p.p. | -804,63 %-626,16 p.p. | -178,47 %-27,83 p.p. | -150,64 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 138,71 %+24,52 p.p. | 114,19 %-113,25 p.p. | 227,44 %-70,05 p.p. | 297,49 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 5,19 %-1,98 p.p. | 7,17 %-22,08 p.p. | 29,25 %-7,20 p.p. | 36,45 % |
| Posten | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
AKTIVA | 50.140,01 € | 54.411,27 € | 17.776,64 € | 17.830,92 € |
2.600,00 €-33,33 % | 3.900,00 €-25,00 % | 5.200,00 €-20,00 % | 6.500,00 € | |
47.540,01 €-5,88 % | 50.511,27 €+303,75 % | 12.510,52 €+12,36 % | 11.134,41 € | |
PASSIVA | 50.140,01 € | 54.411,27 € | 17.776,64 € | 17.830,92 € |
-19.411,24 €-151,38 % | -7.721,93 €+65,91 % | -22.654,37 €+35,67 % | -35.213,57 € | |
1.200,00 €0,00 % | 1.200,00 €0,00 % | 1.200,00 €+9,09 % | 1.100,00 € | |
68.351,25 €+12,17 % | 60.933,20 €+55,32 % | 39.231,01 €-24,48 % | 51.944,49 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 28544/26 d | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 28544/26 d | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 42596/25 i | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 42596/25 i | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 17836/24 p |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 008 | Handelsgericht Wien | 007 071 Fr 6190/18 f | Antrag auf Änderung eingelangt am 18.05.2018 Eingelangt: |
VNR 006 | Handelsgericht Wien | 007 071 Fr 7516/16 m | Antrag auf Änderung eingelangt am 06.07.2016 Eingelangt: |
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 071 Fr 18425/14 m | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 07.11.2014 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen