MSG MySolar GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu MSG MySolar GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
422088v
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2014
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Viktringerstraße 7, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Beratungsleistungen, Installations-, Reinigungs-, Reparatur- und Wartungsarbeiten in Bezug auf sowie Ersatz von thermischen Sonnenkollektoren
EUID
ATBRA.422088-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Dipl.-Ing. Michael Schnabl | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Dominique Puschitz | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.633.638,87 €-27,42 % | 2.250.863,03 €+123,03 % | 1.009.218,92 € |
Eigenkapital | 1.516.216,38 €-20,61 % | 1.909.938,15 €+255,72 % | 536.921,60 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 117.422,49 €-65,56 % | 340.924,88 €-27,82 % | 472.297,32 € |
Bilanzgewinn | 463.716,38 €-45,92 % | 857.438,15 €+77,00 % | 484.421,60 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 92,81 %+7,96 p.p. | 84,85 %+31,65 p.p. | 53,20 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 7,74 %-10,11 p.p. | 17,85 %-70,11 p.p. | 87,96 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 7,19 %-7,96 p.p. | 15,15 %-31,65 p.p. | 46,80 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 7,69 %+1,48 p.p. | 6,21 %-5,11 p.p. | 11,32 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 1.633.638,87 € | 2.250.863,03 € | 1.009.218,92 € |
125.699,31 €-10,08 % | 139.795,85 €+22,40 % | 114.212,69 € | |
1.507.541,56 €-28,55 % | 2.109.869,38 €+135,74 % | 895.006,23 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 398,00 €-66,77 % | 1.197,80 €- | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 1.633.638,87 € | 2.250.863,03 € | 1.009.218,92 € |
1.516.216,38 €-20,61 % | 1.909.938,15 €+255,72 % | 536.921,60 € | |
Rückstellungen | 38.787,59 €-25,33 % | 51.943,59 €+42,05 % | 36.567,40 € |
Verbindlichkeiten | 78.634,90 €-72,79 % | 288.981,29 €-33,68 % | 435.729,92 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 729 005 Fr 4917/25 h | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 729 005 Fr 4917/25 h | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 729 005 Fr 3522/24 y | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 729 005 Fr 3522/24 y | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 729 005 Fr 3884/23 x |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 027 | Landesgericht Klagenfurt | 729 005 Fr 7736/25 d | Antrag auf Änderung eingelangt am 30.12.2025 Eingelangt: |
VNR 011 | Landesgericht Klagenfurt | 729 005 Fr 3673/18 t | Antrag auf Änderung eingelangt am 19.09.2018 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Klagenfurt | 729 066 Fr 2297/14 g | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 15.09.2014 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Dipl.-Ing. Michael Schnabl
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Dominique Puschitz
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 6 Knoten · 5 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
KLI.EN - Energiegemeinschaften Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | BMLUK - BM für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft | 2025 | 20.000,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen