Holzbau-Springer GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Holzbau-Springer GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
421370m
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2014
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Tristacher Straße 12b, 9900 Lienz in Osttirol, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Holzbau- und Zimmereiarbeiten
EUID
ATBRA.421370-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Martin Springer | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 207.594,08 €+12,60 % | 184.361,86 €+4,17 % | 176.974,12 €+10,13 % | 160.702,06 € |
Eigenkapital | 178.191,57 €+13,00 % | 157.694,90 €+7,14 % | 147.185,83 €+21,50 % | 121.141,58 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 29.402,51 €+10,26 % | 26.666,96 €-10,48 % | 29.788,29 €-24,70 % | 39.560,48 € |
Bilanzgewinn | 173.191,57 €+13,42 % | 152.694,90 €+7,39 % | 142.185,83 €+22,42 % | 116.141,58 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 85,84 %+0,30 p.p. | 85,54 %+2,37 p.p. | 83,17 %+7,79 p.p. | 75,38 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 16,50 %-0,41 p.p. | 16,91 %-3,33 p.p. | 20,24 %-12,42 p.p. | 32,66 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 14,16 %-0,30 p.p. | 14,46 %-2,37 p.p. | 16,83 %-7,79 p.p. | 24,62 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 18,81 %+5,16 p.p. | 13,64 %-2,91 p.p. | 16,55 %-9,60 p.p. | 26,16 % |
| Posten | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
AKTIVA | 207.594,08 € | 184.361,86 € | 176.974,12 € | 160.702,06 € |
39.039,31 €+55,21 % | 25.152,17 €-14,15 % | 29.297,93 €-30,31 % | 42.037,64 € | |
168.554,77 €+7,12 % | 157.349,15 €+8,26 % | 145.349,83 €+25,47 % | 115.844,74 € | |
0,00 €-100,00 % | 1.860,54 €-20,02 % | 2.326,36 €-17,50 % | 2.819,68 € | |
PASSIVA | 207.594,08 € | 184.361,86 € | 176.974,12 € | 160.702,06 € |
178.191,57 €+13,00 % | 157.694,90 €+7,14 % | 147.185,83 €+21,50 % | 121.141,58 € | |
Rückstellungen | 9.356,59 €+64,55 % | 5.686,23 €+24,56 % | 4.565,15 €-73,67 % | 17.340,29 € |
Verbindlichkeiten | 20.045,92 €-4,46 % | 20.980,73 €-16,82 % | 25.223,14 €+13,51 % | 22.220,19 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | zum 31.12.2015 · Stichtag | 818 061 Fr 1203/16 s | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2015 · Stichtag | 818 061 Fr 1203/16 s | |
| Jahresabschluss XML | zum 31.12.2014 · Stichtag | 818 061 Fr 405/15 h | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2014 · Stichtag | 818 061 Fr 405/15 h |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 001 | Landesgericht Innsbruck | 818 061 Fr 1803/14 f | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 01.09.2014 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Basisförderung Lehrstellen Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2025 | 2.688,42 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen