mein-Naschmarkt KG
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu mein-Naschmarkt KG auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
416857a
Rechtsform
KG
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2014
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Am Hundsturm 10, 1050 Wien, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
on-line Handel mit Lebensmitteln
EUID
ATBRA.416857-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Stefan Oswald | Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|
Bilanzsumme | 17.230,87 € |
Eigenkapital | -20.427,51 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 37.658,38 € |
Bilanzgewinn | -83.627,51 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | -118,55 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | -184,35 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 218,55 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 7,94 % |
| Posten | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|
AKTIVA | 17.230,87 € |
1.368,30 € | |
15.862,57 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 € |
PASSIVA | 17.230,87 € |
-20.427,51 € | |
Rückstellungen | 1.738,00 € |
35.920,38 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 49786/23 a | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 49786/23 a | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 58025/22 h | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 58025/22 h | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 596/22 d |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 017 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 17643/24 s | Antrag auf Änderung eingelangt am 23.05.2024 Eingelangt: |
VNR 015 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 34496/23 s | amtswegige Berichtigung |
VNR 008 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 170/19 a | Antrag auf Änderung eingelangt am 04.01.2019 Eingelangt: |
VNR 004 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 2598/17 d | Antrag auf Änderung eingelangt am 20.03.2017 Eingelangt: |
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 5540/14 d | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 23.05.2014 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen