Nintendo of Europe SE
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Nintendo of Europe SE auf einen Blick.
Ausländische Firma
Firmenbuchnummer
410894g
Rechtsform
SE
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2014
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Goldsteinstraße 235, Frankfurt am Main, DEU (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Handel und Vertrieb von Produkten der Unterhaltungselektronik, einschließlich Anpassung, Montage und Marketing dieser Produkte
EUID
DEM1201.HRB101840
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Dr. Bernd Fakesch | Prokurist/in | Einzelvertretung | |
| Laurent Fischer | Vorstand | Einzelvertretung | |
| Luciano Pereña Lopez | Vorstand | Einzelvertretung | |
| Tsutomu Enoki | Vorstand | Einzelvertretung |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | 31.3.2016 · Stichtag | 239 008 Fr 7050/16 x | |
| Jahresabschluss PDF | 31.03.2015 · Stichtag | 239 008 Fr 7006/15 y | |
| Jahresabschluss PDF | 31.03.2014 - Berichtigung · Stichtag | 239 008 Fr 7056/15 x | |
| Jahresabschluss PDF | 31.3.2014 · Stichtag | 239 008 Fr 7392/14 g |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 023 | Landesgericht Wiener Neustadt | 239 008 Fr 7082/24 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 06.09.2024 Eingelangt: |
VNR 022 | Landesgericht Wiener Neustadt | 239 008 Fr 6422/24 v | Antrag auf Änderung eingelangt am 22.08.2024 Eingelangt: |
VNR 019 | Landesgericht Wiener Neustadt | 239 008 Fr 1000/24 w | Antrag auf Änderung eingelangt am 19.02.2024 Eingelangt: |
VNR 016 | Landesgericht Wiener Neustadt | 239 008 Fr 5157/22 s | Antrag auf Änderung eingelangt am 28.10.2022 Eingelangt: |
VNR 013 | Landesgericht Wiener Neustadt | 239 008 Fr 4305/20 w | Antrag auf Änderung eingelangt am 27.10.2020 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen