Lechner & Partner Bau GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Lechner & Partner Bau GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
410173x
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2014
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Waltenhofengasse 5/2.Stiege, 1100 Wien, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.410173-000
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Martin Lechner | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 071 Fr 10857/19 b | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 071 Fr 10857/19 b | |
| Jahresabschluss PDF | 30.09.2017 · Stichtag | 007 071 Fr 11477/18 f | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 071 Fr 16489/17 t | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 071 Fr 16489/17 t |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 013 | Handelsgericht Wien | 007 071 Fr 22832/19 m | Mitteilung des Insolvenzgerichtes eingelangt am 23.12.2019 Eingelangt: |
VNR 012 | Handelsgericht Wien | 007 071 Fr 21697/19 v | Mitteilung des Insolvenzgerichtes eingelangt am 02.12.2019 Eingelangt: |
VNR 009 | Handelsgericht Wien | 007 071 Fr 5638/18 v | Mitteilung des Insolvenzgerichtes eingelangt am 07.05.2018 Eingelangt: |
VNR 008 | Handelsgericht Wien | 007 071 Fr 2213/18 g | Antrag auf Änderung eingelangt am 19.02.2018 Eingelangt: |
VNR 007 | Handelsgericht Wien | 007 071 Fr 18253/17 k | Mitteilung des Insolvenzgerichtes eingelangt am 21.11.2017 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Martin Lechner
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 4 Knoten · 3 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen