Huter & Söhne GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Huter & Söhne GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
040366m
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1993
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Josef-Franz-Huter-Straße 31, 6020 Innsbruck, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Hochbau, Metallbau, Türbau, Holzbau und Bauträger
EUID
ATBRA.040366-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Dipl.-Ing. Maximilian Huter | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Tobias Huter MSc | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Dipl.-Ing. Philipp Huter | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Mag. Markus Zimmermann-Ligges | Prokurist/in | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202201.01.2021 – 31.12.2021 |
|---|---|
Bilanzsumme | 32.043.781,19 € |
Eigenkapital | 5.548.325,04 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 26.495.456,15 € |
Bilanzgewinn | 1.034.723,68 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 17,31 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 477,54 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 82,69 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 42,30 % |
| Posten | 202201.01.2021 – 31.12.2021 |
|---|---|
AKTIVA | 32.043.781,19 € |
13.554.710,55 € | |
18.453.682,78 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 35.387,86 € |
PASSIVA | 32.043.781,19 € |
5.548.325,04 € | |
Investitionszuschüsse | 37.021,20 € |
6.223.557,69 € | |
20.234.877,26 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | zum 31.12.2021, samt Beilagen · Stichtag | 818 050 Fr 5873/22 f | |
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss PDF | 31.12.2021 · Dokumentdatum · Stichtag | 818 050 Fr 5873/22 f | |
| Lagebericht PDF | zum JA 31.12.2021 · Dokumentdatum · Stichtag | 818 050 Fr 5873/22 f | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2021, samt Beilagen · Stichtag | 818 050 Fr 5873/22 f | |
| Jahresabschluss XML | zum 31.12.2020 · Stichtag | 818 050 Fr 3113/21 m |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 037 | Landesgericht Innsbruck | 818 050 Fr 4817/23 k | Antrag auf Änderung eingelangt am 14.09.2023 Eingelangt: |
VNR 034 | Landesgericht Innsbruck | 818 050 Fr 2370/22 d | Antrag auf Änderung eingelangt am 07.06.2022 Eingelangt: |
VNR 033 | Landesgericht Innsbruck | 818 050 Fr 2357/22 i | Antrag auf Änderung eingelangt am 02.06.2022 Eingelangt: |
VNR 030 | Landesgericht Innsbruck | 818 050 Fr 4172/21 w | Antrag auf Änderung eingelangt am 17.09.2021 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Innsbruck | 818 917 Fr 361/93 a | Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Tobias Huter MSc
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 3 Knoten · 2 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Basisförderung Lehrstellen Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren, ohne Möbel | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2025 | 64.438,73 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen