Seidl Immobilien GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Seidl Immobilien GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
040230m
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1993
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Schörgstätt 8, 5162 Obertrum, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Bohren und Schneiden von Beton
EUID
ATBRA.040230-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Andreas Seidl | Prokurist/in | Einzelvertretung | |
| Roman Seidl | Prokurist/in | Einzelvertretung | |
| Bernhard Seidl | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Rosa Seidl | Prokurist/in | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.07.2024 – 30.06.2025 | 202401.07.2023 – 30.06.2024 | 202301.07.2022 – 30.06.2023 | 202201.07.2021 – 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 4.429.345,77 €-2,86 % | 4.559.956,22 €+0,91 % | 4.518.691,06 €-6,50 % | 4.833.079,70 € |
Eigenkapital | 1.073.945,52 €-3,77 % | 1.115.993,56 €+1,72 % | 1.097.100,85 €-10,17 % | 1.221.369,24 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 3.355.400,25 €-2,57 % | 3.443.962,66 €+0,65 % | 3.421.590,21 €-5,26 % | 3.611.710,46 € |
Bilanzgewinn | 1.033.945,52 €-3,91 % | 1.075.993,56 €+1,79 % | 1.057.100,85 €-10,52 % | 1.181.369,24 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 24,25 %-0,23 p.p. | 24,47 %+0,19 p.p. | 24,28 %-0,99 p.p. | 25,27 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 312,44 %+3,84 p.p. | 308,60 %-3,28 p.p. | 311,88 %+16,17 p.p. | 295,71 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 75,75 %+0,23 p.p. | 75,53 %-0,19 p.p. | 75,72 %+0,99 p.p. | 74,73 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 96,46 %+0,61 p.p. | 95,86 %-2,02 p.p. | 97,87 %+1,65 p.p. | 96,22 % |
| Posten | 202501.07.2024 – 30.06.2025 | 202401.07.2023 – 30.06.2024 | 202301.07.2022 – 30.06.2023 | 202201.07.2021 – 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
AKTIVA | 4.429.345,77 € | 4.559.956,22 € | 4.518.691,06 € | 4.833.079,70 € |
4.272.739,19 €-2,25 % | 4.371.043,72 €-1,17 % | 4.422.589,13 €-4,90 % | 4.650.614,44 € | |
155.932,99 €-17,29 % | 188.519,35 €+96,89 % | 95.747,53 €-47,43 % | 182.116,12 € | |
673,59 €+71,33 % | 393,15 €+10,93 % | 354,40 €+1,51 % | 349,14 € | |
PASSIVA | 4.429.345,77 € | 4.559.956,22 € | 4.518.691,06 € | 4.833.079,70 € |
1.073.945,52 €-3,77 % | 1.115.993,56 €+1,72 % | 1.097.100,85 €-10,17 % | 1.221.369,24 € | |
Rückstellungen | 16.807,00 €+414,45 % | 3.267,00 €-91,25 % | 37.341,00 €+0,54 % | 37.141,00 € |
3.338.593,25 €-2,97 % | 3.440.695,66 €+1,67 % | 3.384.249,21 €-5,32 % | 3.574.569,46 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 569 045 Fr 2035/19 s | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 569 045 Fr 1192/18 t | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 569 045 Fr 1192/18 t | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 569 045 Fr 1146/17 s | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 569 045 Fr 1146/17 s |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 020 | Landesgericht Salzburg | 569 024 Fr 1253/09 y | Antrag auf Änderung eingelangt am 06.03.2009 Eingelangt: |
VNR 018 | Landesgericht Salzburg | 569 024 Fr 1429/08 y | Antrag auf Änderung eingelangt am 18.02.2008 Eingelangt: |
VNR 010 | Landesgericht Salzburg | 569 024 Fr 2729/02 g | Antrag auf Änderung eingelangt am 24.04.2002 Eingelangt: |
VNR 009 | Landesgericht Salzburg | 569 024 Fr 2610/02 g | Antrag auf Änderung eingelangt am 18.04.2002 Eingelangt: |
VNR 004 | Landesgericht Salzburg | 569 024 Fr 11745/99 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 18.10.1999 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Andreas Seidl
Prokurist/in
Bernhard Seidl
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Roman Seidl
Prokurist/in
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 7 Knoten · 6 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
EAG-Investitionszuschüsse für Photovoltaikanlagen und Stromspeicher Grundstücks- und Wohnungswesen | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2026 | 7.693,56 € |
Tarifförderungen gemäß Ökostromgesetz Grundstücks- und Wohnungswesen | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2025 | 4.892,26 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen