Schlosshotel Ischgl GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Schlosshotel Ischgl GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
040157f
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1993
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Dorfstraße 85, 6561 Ischgl, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Hotelbetrieb Gastronomiebetrieb Tourismusbetrieb
EUID
ATBRA.040157-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Beatrix Jörg | Prokurist/in | Einzelvertretung | |
| Ing. Arnold Tschiderer | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.11.2023 – 31.10.2024 | 202301.11.2022 – 31.10.2023 |
|---|---|---|
Bilanzsumme | 36.808.802,74 €+4,93 % | 35.079.940,90 € |
Eigenkapital | 20.276.909,37 €+11,29 % | 18.219.665,78 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 16.531.893,37 €-1,95 % | 16.860.275,12 € |
Bilanzgewinn | 20.239.909,37 €+11,31 % | 18.182.665,78 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 55,09 %+3,15 p.p. | 51,94 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 81,53 %-11,01 p.p. | 92,54 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 44,91 %-3,15 p.p. | 48,06 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 51,59 %-8,41 p.p. | 60,00 % |
| Posten | 202501.11.2023 – 31.10.2024 | 202301.11.2022 – 31.10.2023 |
|---|---|---|
AKTIVA | 36.808.802,74 € | 35.079.940,90 € |
18.991.012,55 €-9,78 % | 21.049.533,36 € | |
17.741.945,76 €+27,06 % | 13.963.877,87 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 75.844,43 €+14,00 % | 66.529,67 € |
Aktive latente Steuern | -- | 0,00 € |
PASSIVA | 36.808.802,74 € | 35.079.940,90 € |
20.276.909,37 €+11,29 % | 18.219.665,78 € | |
Investitionszuschüsse | 2.789,95 €-23,84 % | 3.663,45 € |
3.155.474,67 €+6,23 % | 2.970.348,00 € | |
13.373.628,75 €-3,69 % | 13.886.263,67 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | -- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | zum 31.10.2010 · Stichtag | 818 061 Fr 1488/11 s | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.10.2010 · Stichtag | 818 061 Fr 1488/11 s | |
| Jahresabschluss XML | zum 31.10.2009 · Stichtag | 818 060 Fr 1013/10 a | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.10.2009 · Stichtag | 818 060 Fr 1013/10 a | |
| Jahresabschluss XML | zum 31.10.2008 · Stichtag | 818 060 Fr 1963/09 p |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 029 | Landesgericht Innsbruck | 818 060 Fr 1864/18 y | Antrag auf Änderung eingelangt am 05.07.2018 Eingelangt: |
VNR 016 | Landesgericht Innsbruck | 818 060 Fr 3488/08 y | Antrag auf Änderung eingelangt am 07.11.2008 Eingelangt: |
VNR 010 | Landesgericht Innsbruck | 818 060 Fr 2959/03 a | Antrag auf Änderung eingelangt am 29.08.2003 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Innsbruck | 818 915 Fr 760/93 y | Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Ing. Arnold Tschiderer
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 7 Knoten · 6 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
TOP-Tourismus-Impuls-Förderung, Teil A, TOP-Investition 2014-2020 Beherbergung | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2025 | 11.900,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen