pralinamo GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu pralinamo GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
401486x
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2013
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Unterndorf 1, 4816 Gschwandt, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Handel mit Waren aller Art mit speziellem Fokus auf den Vertrieb im Internet, Verwertung von Marken, Muster und Patenten, Werbungs- und Öffentlichkeitsarbeiten
EUID
ATBRA.401486-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Rene Stuprich | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 67.612,79 €-23,22 % | 88.059,86 €-35,60 % | 136.728,49 € |
Eigenkapital | 4.550,91 €-14,91 % | 5.348,33 €+31,43 % | 4.069,25 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 63.061,88 €-23,76 % | 82.711,53 €-37,65 % | 132.659,24 € |
Bilanzgewinn | -35.177,67 €-582,84 % | -5.151,67 €+19,89 % | -6.430,75 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 6,73 %+0,66 p.p. | 6,07 %+3,10 p.p. | 2,98 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 1.385,70 %-160,79 p.p. | 1.546,49 %-1.713,55 p.p. | 3.260,04 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 93,27 %-0,66 p.p. | 93,93 %-3,10 p.p. | 97,02 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 34,41 %+31,84 p.p. | 2,57 %+1,68 p.p. | 0,89 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 67.612,79 € | 88.059,86 € | 136.728,49 € |
23.264,92 €+928,06 % | 2.262,99 €+86,93 % | 1.210,60 € | |
44.347,87 €-48,31 % | 85.796,87 €-36,69 % | 135.517,89 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 67.612,79 € | 88.059,86 € | 136.728,49 € |
4.550,91 €-14,91 % | 5.348,33 €+31,43 % | 4.069,25 € | |
Rückstellungen | 10.519,19 €-22,71 % | 13.610,87 €-2,55 % | 13.966,86 € |
Verbindlichkeiten | 52.542,69 €-23,96 % | 69.100,66 €-41,78 % | 118.692,38 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | zum 31.12.2024 · Stichtag | 519 029 Fr 3231/25 m | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2024 · Stichtag | 519 029 Fr 3231/25 m | |
| Jahresabschluss XML | zum 31.12.2023 · Stichtag | 519 029 Fr 2947/24 k | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2023 · Stichtag | 519 029 Fr 2947/24 k | |
| Jahresabschluss XML | zum 31.12.2022 · Stichtag | 519 027 Fr 3109/23 a |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 019 | Landesgericht Wels | 519 027 Fr 2471/24 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 22.07.2024 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Wels | 519 027 Fr 2106/13 m | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 27.08.2013 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen