KLUTRONIC GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu KLUTRONIC GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
398899t
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2013
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Langitzgasse 25, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Handel mit Waren aller Art, insbesondere Elektronikartikel
EUID
ATBRA.398899-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Roman Kozeschnik | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.07.2024 – 30.06.2025 | 202401.07.2023 – 30.06.2024 | 202301.07.2022 – 30.06.2023 | 202201.07.2021 – 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 51.519,34 €+8,71 % | 47.391,62 €-26,41 % | 64.396,73 €+19,18 % | 54.031,63 € |
Eigenkapital | 34.846,02 €+7,75 % | 32.338,89 €+183,80 % | 11.394,83 €+68,29 % | 6.770,96 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 16.673,32 €+10,77 % | 15.052,73 €-71,60 % | 53.001,90 €+12,15 % | 47.260,67 € |
Bilanzgewinn | -110.153,98 €+2,23 % | -112.661,11 €-3,73 % | -108.605,17 €-16,49 % | -93.229,04 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 67,64 %-0,60 p.p. | 68,24 %+50,54 p.p. | 17,69 %+5,16 p.p. | 12,53 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 47,85 %+1,30 p.p. | 46,55 %-418,59 p.p. | 465,14 %-232,85 p.p. | 697,99 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 32,36 %+0,60 p.p. | 31,76 %-50,54 p.p. | 82,31 %-5,16 p.p. | 87,47 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 51,22 %-10,50 p.p. | 61,73 %+11,40 p.p. | 50,33 %-16,12 p.p. | 66,45 % |
| Posten | 202501.07.2024 – 30.06.2025 | 202401.07.2023 – 30.06.2024 | 202301.07.2022 – 30.06.2023 | 202201.07.2021 – 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
AKTIVA | 51.519,34 € | 47.391,62 € | 64.396,73 € | 54.031,63 € |
26.389,81 €-9,79 % | 29.252,84 €-9,74 % | 32.408,15 €-9,74 % | 35.903,93 € | |
24.970,19 €+40,45 % | 17.778,16 €-43,43 % | 31.426,68 €+73,36 % | 18.127,70 € | |
159,34 €-55,81 % | 360,62 €-35,82 % | 561,90 €- | 0,00 € | |
PASSIVA | 51.519,34 € | 47.391,62 € | 64.396,73 € | 54.031,63 € |
34.846,02 €+7,75 % | 32.338,89 €+183,80 % | 11.394,83 €+68,29 % | 6.770,96 € | |
Investitionszuschüsse | 3.448,07 €-10,21 % | 3.840,23 €-10,59 % | 4.295,04 €-10,67 % | 4.807,94 € |
Rückstellungen | 1.000,00 €0,00 % | 1.000,00 €0,00 % | 1.000,00 €0,00 % | 1.000,00 € |
12.225,25 €+19,71 % | 10.212,50 €-78,59 % | 47.706,86 €+15,09 % | 41.452,73 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 729 005 Fr 1164/24 f | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 729 005 Fr 2820/23 g | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 729 005 Fr 2820/23 g | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 729 005 Fr 2421/22 k | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 729 005 Fr 2421/22 k |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 007 | Landesgericht Klagenfurt | 729 005 Fr 140/18 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 15.01.2018 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Klagenfurt | 729 005 Fr 5407/13 y | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 09.07.2013 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen