Future Network Cert GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Future Network Cert GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
386534h
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2012
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wien, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Zertifizierungen
EUID
ATBRA.386534-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Jonas Holzer | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 493.434,69 €+4,07 % | 474.159,95 €+17,38 % | 403.949,01 € |
Eigenkapital | 331.980,50 €+7,42 % | 309.038,20 €+21,09 % | 255.222,72 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 161.454,19 €-2,22 % | 165.121,75 €+11,02 % | 148.726,29 € |
Bilanzgewinn | 296.980,50 €+8,37 % | 274.038,20 €+24,44 % | 220.222,72 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 67,28 %+2,10 p.p. | 65,18 %+1,99 p.p. | 63,18 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 48,63 %-4,80 p.p. | 53,43 %-4,84 p.p. | 58,27 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 32,72 %-2,10 p.p. | 34,82 %-1,99 p.p. | 36,82 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 0,48 %-0,06 p.p. | 0,54 %-0,60 p.p. | 1,14 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 493.434,69 € | 474.159,95 € | 403.949,01 € |
2.375,69 €-6,63 % | 2.544,37 €-44,81 % | 4.610,24 € | |
491.059,00 €+4,12 % | 471.615,58 €+18,10 % | 399.338,77 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 493.434,69 € | 474.159,95 € | 403.949,01 € |
331.980,50 €+7,42 % | 309.038,20 €+21,09 % | 255.222,72 € | |
Rückstellungen | 151.710,00 €-1,93 % | 154.700,00 €+7,96 % | 143.300,00 € |
Verbindlichkeiten | 9.744,19 €-6,50 % | 10.421,75 €+92,06 % | 5.426,29 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | 31.12.2014 · Stichtag | 007 072 Fr 10789/15 z | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2014 · Stichtag | 007 072 Fr 10789/15 z | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 072 Fr 16385/14 w | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 072 Fr 16385/14 w | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2012 · Stichtag | 007 072 Fr 14035/13 f |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 017 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 65138/25 i | Antrag auf Änderung eingelangt am 24.11.2025 Eingelangt: |
VNR 014 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 17137/24 k | Antrag auf Änderung eingelangt am 03.05.2024 Eingelangt: |
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 072 Fr 14144/12 g | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 02.10.2012 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen