Lass'n Wind da - GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Lass'n Wind da - GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
384271f
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2012
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Niederosterwitz 1, 9314 Launsdorf, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Projektentwicklung, Erwerb und Betrieb von erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen
EUID
ATBRA.384271-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Lelia Khevenhüller-Metsch | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Ing. Karl Maximilian Khevenhüller- Metsch | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 11.860.954,74 €+22,54 % | 9.679.045,80 €+97,24 % | 4.907.181,99 € |
Eigenkapital | 11.814.871,84 €+22,18 % | 9.669.679,28 €+99,65 % | 4.843.336,67 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 46.082,90 €+392,00 % | 9.366,52 €-85,33 % | 63.845,32 € |
Bilanzgewinn | 11.512.371,84 €+22,90 % | 9.367.179,28 €+106,29 % | 4.540.836,67 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 99,61 %-0,29 p.p. | 99,90 %+1,20 p.p. | 98,70 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 0,39 %+0,29 p.p. | 0,10 %-1,22 p.p. | 1,32 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 0,39 %+0,29 p.p. | 0,10 %-1,20 p.p. | 1,30 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 2,38 %-0,95 p.p. | 3,32 %-0,74 p.p. | 4,07 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 11.860.954,74 € | 9.679.045,80 € | 4.907.181,99 € |
281.732,38 €-12,46 % | 321.818,54 €+61,20 % | 199.633,59 € | |
11.579.222,36 €+23,75 % | 9.357.227,26 €+98,77 % | 4.707.548,40 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 11.860.954,74 € | 9.679.045,80 € | 4.907.181,99 € |
11.814.871,84 €+22,18 % | 9.669.679,28 €+99,65 % | 4.843.336,67 € | |
Rückstellungen | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Verbindlichkeiten | 46.082,90 €+392,00 % | 9.366,52 €-85,33 % | 63.845,32 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 729 065 Fr 5100/23 a | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 729 065 Fr 5544/22 w | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 729 065 Fr 5544/22 w | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 729 065 Fr 6420/21 z | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 729 065 Fr 6420/21 z |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 001 | Landesgericht Klagenfurt | 729 065 Fr 14948/12 k | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 16.08.2012 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen