JE-KKW Immobilien GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu JE-KKW Immobilien GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
380418p
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2012
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Wasserfeldstraße 20, 5020 Salzburg, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
a) der Erwerb, die Bestandgabe und Verwaltung von (eigenen) Liegenschaften und b) die Verwaltung von sonstigen (eigenen) Vermögen (ausgenommen Geschäfte im Sinne des Bankwesengesetzes)
EUID
ATBRA.380418-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Josef Eder | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 4.833.009,72 €+0,05 % | 4.830.486,35 €+0,05 % | 4.828.063,91 € |
Eigenkapital | 4.829.905,72 €+0,05 % | 4.827.483,35 €+0,05 % | 4.825.175,91 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 3.104,00 €+3,36 % | 3.003,00 €+3,98 % | 2.888,00 € |
Bilanzgewinn | 2.905,72 €+501,16 % | 483,35 €+126,50 % | -1.824,09 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 99,94 %0,00 p.p. | 99,94 %0,00 p.p. | 99,94 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 0,06 %0,00 p.p. | 0,06 %0,00 p.p. | 0,06 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 0,06 %0,00 p.p. | 0,06 %0,00 p.p. | 0,06 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 99,59 %-0,05 p.p. | 99,64 %-0,05 p.p. | 99,69 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 4.833.009,72 € | 4.830.486,35 € | 4.828.063,91 € |
4.813.124,75 €0,00 % | 4.813.124,75 €0,00 % | 4.813.124,75 € | |
19.884,97 €+14,53 % | 17.361,60 €+16,22 % | 14.939,16 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 4.833.009,72 € | 4.830.486,35 € | 4.828.063,91 € |
4.829.905,72 €+0,05 % | 4.827.483,35 €+0,05 % | 4.825.175,91 € | |
Rückstellungen | 1.650,00 €+3,13 % | 1.600,00 €0,00 % | 1.600,00 € |
Verbindlichkeiten | 1.454,00 €+3,64 % | 1.403,00 €+8,93 % | 1.288,00 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | zum 31.12.2019 · Stichtag | 569 068 Fr 650/20 g | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2019 · Stichtag | 569 068 Fr 650/20 g | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 569 068 Fr 1117/19 i | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 569 068 Fr 1117/19 i | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 569 068 Fr 3910/18 h |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 010 | Landesgericht Salzburg | 569 024 Fr 308/21 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 10.02.2021 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Salzburg | 569 024 Fr 2656/12 m | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 18.05.2012 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Josef Eder
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Eder Energie GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Eder Immobilien OG (Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in) G & B Grund- und Bautenvermietungs GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Günter Kuhn-Privatstiftung (Vorstand) H & B Hallen- und Bürovermietungs GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) J. Eder & Co OG (Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in) Josef Eder & Söhne KG (Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 9 Knoten · 8 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen
