A.Z. Metall GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu A.Z. Metall GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
376851v
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2012
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Grillparzergasse 20, 2542 Kottingbrunn, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.376851-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Robert Adorjan | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Zsolt Adorjan | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.924.659,54 €+76,49 % | 1.090.542,79 €-4,78 % | 1.145.235,50 € |
Eigenkapital | 709.544,06 €+33,30 % | 532.291,02 €+6,42 % | 500.196,59 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 1.215.115,48 €+117,66 % | 558.251,77 €-13,45 % | 645.038,91 € |
Bilanzgewinn | 692.044,06 €+34,43 % | 514.791,02 €+6,65 % | 482.696,59 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 36,87 %-11,94 p.p. | 48,81 %+5,13 p.p. | 43,68 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 171,25 %+66,38 p.p. | 104,88 %-24,08 p.p. | 128,96 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 63,13 %+11,94 p.p. | 51,19 %-5,13 p.p. | 56,32 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 56,61 %+28,84 p.p. | 27,78 %+4,79 p.p. | 22,98 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 1.924.659,54 € | 1.090.542,79 € | 1.145.235,50 € |
1.089.631,36 €+259,73 % | 302.905,89 €+15,08 % | 263.221,36 € | |
830.290,18 €+5,65 % | 785.887,90 €-10,73 % | 880.352,14 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 4.738,00 €+170,90 % | 1.749,00 €+5,23 % | 1.662,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 1.924.659,54 € | 1.090.542,79 € | 1.145.235,50 € |
709.544,06 €+33,30 % | 532.291,02 €+6,42 % | 500.196,59 € | |
Investitionszuschüsse | 833,00 €-30,00 % | 1.190,00 €- | - |
Rückstellungen | 37.607,34 €+2,05 % | 36.852,21 €-50,27 % | 74.100,94 € |
1.176.675,14 €+126,19 % | 520.209,56 €-8,89 % | 570.937,97 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | 31.12.2024 · Stichtag | 239 001 Fr 2170/25 y | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2024 · Stichtag | 239 001 Fr 2170/25 y | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2023 · Stichtag | 239 001 Fr 3263/24 x | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2023 · Stichtag | 239 001 Fr 3263/24 x | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2022 · Stichtag | 239 001 Fr 3166/23 w |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 013 | Landesgericht Wiener Neustadt | 239 001 Fr 175/23 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 03.01.2023 Eingelangt: |
VNR 011 | Landesgericht Wiener Neustadt | 239 001 Fr 7012/21 h | Antrag auf Änderung eingelangt am 03.12.2021 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Wiener Neustadt | 239 001 Fr 1280/12 z | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 08.03.2012 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Umweltförderung - Erneuerbare Energieträger Großhandel | BMLUK - BM für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft | 2026 | 7.500,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen