Standout GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Standout GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
037507h
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1993
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Am Messezentrum 7, 5020 Salzburg, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.037507-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Mag. Martin Rode | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Julia Fritsch | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Dipl.-Wirt.-Ing (FH) Gerald Klaushofer | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 10.532.438,92 € |
Eigenkapital | 4.942.566,65 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 5.589.872,27 € |
Bilanzgewinn | -4.773.177,29 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 46,93 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 113,10 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 53,07 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 20,54 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 10.532.438,92 € |
2.163.118,67 € | |
8.138.906,42 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 82.214,16 € |
Aktive latente Steuern | 148.199,67 € |
PASSIVA | 10.532.438,92 € |
4.942.566,65 € | |
3.654.507,19 € | |
1.935.365,08 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 569 045 Fr 3985/25 k | |
| Lagebericht XML | Dokumentdatum · Stichtag | 569 045 Fr 3985/25 k | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 569 045 Fr 3985/25 k | |
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 569 045 Fr 3985/25 k | |
| Lagebericht PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 569 045 Fr 3985/25 k |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 078 | Landesgericht Salzburg | 569 045 Fr 2995/25 f | Antrag auf Änderung eingelangt am 06.06.2025 Eingelangt: |
VNR 075 | Landesgericht Salzburg | 569 045 Fr 3634/24 k | Antrag auf Änderung eingelangt am 22.07.2024 Eingelangt: |
VNR 062 | Landesgericht Salzburg | 569 045 Fr 7251/20 w | Antrag auf Änderung eingelangt am 16.09.2020 Eingelangt: |
VNR 059 | Landesgericht Salzburg | 569 045 Fr 4612/20 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 23.07.2020 Eingelangt: |
VNR 022 | Landesgericht Salzburg | 569 045 Fr 322/04 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 15.01.2004 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Mag. Martin Rode
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 3 Knoten · 2 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Basisförderung Lehrstellen Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2026 | 6.132,00 € |
Förderung der Auslagen für Berufsschulinternate Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2025 | 2.537,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen