PEWA GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu PEWA GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
369487p
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2011
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Siedlungsweg 26, 8330 Feldbach, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Gastgewerbe, Versicherungsmakler, Versicherungsagentur, Handel mit Waren aller Art
EUID
ATBRA.369487-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Alexander Ditrich | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 200.395,51 €+34,09 % | 149.448,80 €+14,64 % | 130.360,46 € |
Eigenkapital | 139.526,47 €+8,90 % | 128.124,06 €+11,96 % | 114.437,08 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 37.119,04 €+74,07 % | 21.324,74 €+33,92 % | 15.923,38 € |
Bilanzgewinn | 104.526,47 €+12,24 % | 93.124,06 €+17,23 % | 79.437,08 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 69,63 %-16,11 p.p. | 85,73 %-2,05 p.p. | 87,79 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 26,60 %+9,96 p.p. | 16,64 %+2,73 p.p. | 13,91 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 18,52 %+4,25 p.p. | 14,27 %+2,05 p.p. | 12,21 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 0,00 %-0,11 p.p. | 0,11 %-0,27 p.p. | 0,38 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 200.395,51 € | 149.448,80 € | 130.360,46 € |
0,01 €-99,99 % | 164,00 €-66,67 % | 492,00 € | |
200.395,50 €+34,24 % | 149.284,80 €+14,95 % | 129.868,46 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 200.395,51 € | 149.448,80 € | 130.360,46 € |
139.526,47 €+8,90 % | 128.124,06 €+11,96 % | 114.437,08 € | |
Rückstellungen | 11.820,16 €+22,41 % | 9.655,96 €+13,91 % | 8.476,58 € |
Verbindlichkeiten | 25.298,88 €+116,81 % | 11.668,78 €+56,70 % | 7.446,80 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 23.750,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2017 · Stichtag | 638 052 Fr 5053/18 z | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2016 · Stichtag | 638 052 Fr 4669/17 a | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2016 · Stichtag | 638 052 Fr 4669/17 a | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2015 · Stichtag | 638 052 Fr 4161/16 w | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2015 · Stichtag | 638 052 Fr 4161/16 w |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 009 | Landesgericht für ZRS Graz | 638 052 Fr 5891/15 f | Antrag auf Änderung eingelangt am 12.11.2015 Eingelangt: |
VNR 006 | Landesgericht für ZRS Graz | 638 052 Fr 3686/14 d | Antrag auf Änderung eingelangt am 15.09.2014 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht für ZRS Graz | 638 052 Fr 5412/11 s | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 29.09.2011 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen