ELG Asset GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu ELG Asset GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
363215s
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2011
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Radlpaßstraße 6, 8502 Lannach, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Lagerbetriebsführung und Logistik
EUID
ATBRA.363215-000
Firmenbuchänderungen automatisch erhalten
Beobachte für 5,90 € pro Monat bis zu 50 Firmen. Bei jeder neuen Firmenbuchänderung bekommst du automatisch eine E-Mail.
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Mag. Thomas Gaal | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| DI Gernot Schwaiger | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| DI Michael Niklas | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|---|
Bilanzsumme | 7.386.364,98 €-32,17 % | 10.889.719,93 € |
Eigenkapital | 6.330.162,81 €-38,44 % | 10.282.445,84 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 1.056.202,17 €+73,93 % | 607.274,09 € |
Bilanzgewinn | 1.330.162,81 €-74,82 % | 5.282.445,84 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 85,70 %-8,72 p.p. | 94,42 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 16,69 %+10,78 p.p. | 5,91 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 14,30 %+8,72 p.p. | 5,58 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 60,44 %+13,33 p.p. | 47,11 % |
| Posten | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|---|
AKTIVA | 7.386.364,98 € | 10.889.719,93 € |
4.464.192,87 €-12,98 % | 5.129.980,01 € | |
2.797.610,19 €-49,91 % | 5.585.430,59 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 10.167,92 €-83,74 % | 62.514,33 € |
Aktive latente Steuern | 114.394,00 €+2,32 % | 111.795,00 € |
PASSIVA | 7.386.364,98 € | 10.889.719,93 € |
6.330.162,81 €-38,44 % | 10.282.445,84 € | |
Investitionszuschüsse | 384,82 €-51,93 % | 800,62 € |
Rückstellungen | 21.244,14 €-61,08 % | 54.577,50 € |
Verbindlichkeiten | 1.034.573,21 €+87,46 % | 551.895,97 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | 31.12.2025 · Stichtag | 638 050 Fr 3031/26 g | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2025 · Stichtag | 638 050 Fr 3031/26 g | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2024 · Stichtag | 638 050 Fr 3952/25 b | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2024 · Stichtag | 638 050 Fr 3952/25 b | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2023 · Stichtag | 638 050 Fr 3742/24 i |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 022 | Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz | 638 050 Fr 8300/25 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 16.10.2025 Eingelangt: |
VNR 021 | Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz | 638 050 Fr 5133/25 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 02.09.2025 Eingelangt: |
VNR 014 | Landesgericht für ZRS Graz | 638 050 Fr 2965/20 g | Antrag auf Änderung eingelangt am 30.07.2020 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht für ZRS Graz | 638 050 Fr 2285/11 b | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 12.05.2011 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
DI Michael Niklas
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 6 Knoten · 5 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Umweltförderung - Altlasten Grundstücks- und Wohnungswesen | BMLUK - BM für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft | 2025 | 36.792,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen