CERATIZIT Austria Gesellschaft m.b.H.
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu CERATIZIT Austria Gesellschaft m.b.H. auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
036281f
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1993
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Metallwerk Plansee-Straße 71, 6600 Breitenwang, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Herstellung von Metallen
EUID
ATBRA.036281-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Dipl.-Ing. Simon Philipp Jost | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Michael Graf | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Thomas Marc Böttger | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Dirk Ciesla | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Werner Kofelenz LL.M., MSc | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.03.2024 – 28.02.2025 |
|---|---|
Bilanzsumme | 333.993.882,85 € |
Eigenkapital | 177.277.585,06 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 156.713.378,86 € |
Bilanzgewinn | 14.391.194,51 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 53,08 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 88,40 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 46,92 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 63,34 % |
| Posten | 202501.03.2024 – 28.02.2025 |
|---|---|
AKTIVA | 333.993.882,85 € |
211.551.249,60 € | |
119.312.618,68 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 434.818,62 € |
Aktive latente Steuern | 2.695.195,95 € |
PASSIVA | 333.993.882,85 € |
177.277.585,06 € | |
Investitionszuschüsse | 1.220.721,13 € |
40.982.679,15 € | |
114.509.978,58 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 2.918,93 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss PDF | 28.02.2018 · Dokumentdatum · Stichtag | 818 060 Fr 2585/18 h | |
| Jahresabschluss PDF | zum 28.02.2017, samt Beilagen · Stichtag | 818 068 Fr 461/17 i | |
| Protokoll d. Generalv. m. Jahresabschluss PDF | zum 28.02.2017, samt Beilagen · Dokumentdatum · Stichtag | 818 068 Fr 461/17 i | |
| Protokoll d. Generalv. m. Jahresabschluss PDF | zum 29.02.2016, samt Beilagen · Dokumentdatum · Stichtag | 818 060 Fr 2462/16 i | |
| Jahresabschluss PDF | zum 29.02.2016, samt Beilagen · Stichtag | 818 060 Fr 2462/16 i |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 103 | Landesgericht Innsbruck | 818 060 Fr 1028/25 f | Antrag auf Änderung eingelangt am 10.04.2025 Eingelangt: |
VNR 097 | Landesgericht Innsbruck | 818 060 Fr 699/23 d | Antrag auf Änderung eingelangt am 09.03.2023 Eingelangt: |
VNR 096 | Landesgericht Innsbruck | 818 060 Fr 1944/22 a | Antrag auf Änderung eingelangt am 19.09.2022 Eingelangt: |
VNR 091 | Landesgericht Innsbruck | 818 060 Fr 222/22 v | Antrag auf Änderung eingelangt am 08.02.2022 Eingelangt: |
VNR 079 | Landesgericht Innsbruck | 818 068 Fr 178/17 v | Antrag auf Änderung eingelangt am 07.03.2017 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Dirk Ciesla
Prokurist/in
Michael Graf
Prokurist/in
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 8 Knoten · 7 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Umweltförderung - Effiziente Energienutzung Metallerzeugung und -bearbeitung | BMLUK - BM für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft | 2026 | 12.768,00 € |
Umweltförderung - Effiziente Energienutzung Metallerzeugung und -bearbeitung | BMLUK - BM für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft | 2025 | 14.465,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen
