Steinmetzbetrieb Erber GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Steinmetzbetrieb Erber GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
359565y
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2011
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Industriegelände G 3312, 2491 Steinbrunn, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.359565-000
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Ing. Dieter Pastorek | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | 31.12.2021 · Stichtag | 309 044 Fr 3288/22 m | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2021 · Stichtag | 309 044 Fr 3288/22 m | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2020 · Stichtag | 309 044 Fr 2169/21 h | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2020 · Stichtag | 309 044 Fr 2169/21 h | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2019 · Stichtag | 309 044 Fr 1167/20 a |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 031 | Landesgericht Eisenstadt | 309 044 Fr 3632/23 b | Mitteilung des Insolvenzgerichtes eingelangt am 21.11.2023 Eingelangt: |
VNR 029 | Landesgericht Eisenstadt | 309 044 Fr 2495/21 m | Mitteilung des Insolvenzgerichtes eingelangt am 15.11.2021 Eingelangt: |
VNR 027 | Landesgericht Eisenstadt | 309 044 Fr 1471/21 g | Antrag auf Änderung eingelangt am 19.07.2021 Eingelangt: |
VNR 026 | Landesgericht Eisenstadt | 309 044 Fr 367/21 h | Mitteilung des Insolvenzgerichtes eingelangt am 22.02.2021 Eingelangt: |
VNR 022 | Landesgericht Eisenstadt | 309 044 Fr 794/20 b | Mitteilung des Insolvenzgerichtes eingelangt am 28.05.2020 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen