Raiffeisenbank Krems eGen
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Raiffeisenbank Krems eGen auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
035708m
Rechtsform
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1993
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Dreifaltigkeitsplatz 8, 3500 Krems an der Donau, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.035708-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Dieter Pammer | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Matthias Lechner MSc | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Markus Gschladt | Geschäftsleiter/in | gemeinsame Vertretung | |
| Nikolaus Rehrl BSc, MA | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Markus Kaufmann | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Dr. Eva Maria Hochstöger MSc | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Prof.(FH) Dr. Doris Berger-Grabner MA | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Mathias Hirtzberger BSc | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Franz Kurzreiter | Geschäftsleiter/in | gemeinsame Vertretung | |
| Dieter Hoch | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Heinz Döller | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Dr. Herwig Jamek | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Peter Hubalik | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Lagebericht PDF | 31.12.2019 · Stichtag | 129 010 Fr 2813/20 t | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 129 010 Fr 2813/20 t | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2018 · Stichtag | 129 010 Fr 1491/19 p | |
| Lagebericht PDF | 31.12.2018 · Stichtag | 129 010 Fr 1491/19 p | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2017 · Stichtag | 129 010 Fr 1431/18 t |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 063 | Landesgericht Krems an der Donau | 129 010 Fr 248/25 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 30.01.2025 Eingelangt: |
VNR 059 | Landesgericht Krems an der Donau | 129 010 Fr 50/24 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 04.01.2024 Eingelangt: |
VNR 058 | Landesgericht Krems an der Donau | 129 010 Fr 1845/23 w | Antrag auf Änderung eingelangt am 03.07.2023 Eingelangt: |
VNR 054 | Landesgericht Krems an der Donau | 129 010 Fr 470/22 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 03.03.2022 Eingelangt: |
VNR 051 | Landesgericht Krems an der Donau | 129 010 Fr 1491/19 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 04.07.2019 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Dieter Hoch
Vorstand
Dieter Pammer
Prokurist/in
Dr. Herwig Jamek
Vorstand
Mathias Hirtzberger BSc
Vorstand
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 9 Knoten · 8 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Qualifizierungsförderung für Beschäftigte Erbringung von Finanzdienstleistungen | BMASGPK - BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | 2025 | 3.123,45 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen