Medi Mundus GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Medi Mundus GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
348131h
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2010
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Anzbachgasse 102, 1140 Wien, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Handel mit Nahrungsergänzungsmitteln
EUID
ATBRA.348131-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Michael Dreier | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Andrea Cervicek | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 46.766,98 €-18,03 % | 57.054,56 €-13,85 % | 66.226,45 € |
Eigenkapital | 32.583,51 €+32,14 % | 24.658,17 €+15,28 % | 21.388,90 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 14.183,47 €-56,22 % | 32.396,39 €-27,75 % | 44.837,55 € |
Bilanzgewinn | -2.416,49 €+76,63 % | -10.341,83 €+24,02 % | -13.611,10 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 69,67 %+26,45 p.p. | 43,22 %+10,92 p.p. | 32,30 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 43,53 %-87,85 p.p. | 131,38 %-78,25 p.p. | 209,63 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 30,33 %-26,45 p.p. | 56,78 %-10,92 p.p. | 67,70 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 78,87 %+21,74 p.p. | 57,12 %-2,86 p.p. | 59,98 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 46.766,98 € | 57.054,56 € | 66.226,45 € |
36.883,77 €+13,17 % | 32.591,63 €-17,95 % | 39.723,11 € | |
9.421,01 €-61,30 % | 24.340,93 €-7,15 % | 26.215,74 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 462,20 €+278,85 % | 122,00 €-57,58 % | 287,60 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 46.766,98 € | 57.054,56 € | 66.226,45 € |
32.583,51 €+32,14 % | 24.658,17 €+15,28 % | 21.388,90 € | |
Investitionszuschüsse | 1.312,50 €-22,22 % | 1.687,50 €-18,18 % | 2.062,50 € |
Rückstellungen | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
12.870,97 €-58,09 % | 30.708,89 €-28,21 % | 42.775,05 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 24898/23 a | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 54322/22 m | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 54322/22 m | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 48536/21 w | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 48536/21 w |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 9629/10 g | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 28.06.2010 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen