Windkraft Simonsfeld AG
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Windkraft Simonsfeld AG auf einen Blick.
Standort
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Christoph Hofbauer | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Elisabeth Bruckner | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Alexander Hochauer | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Markus Winter | Vorstand | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 166.641.920,50 € |
Eigenkapital | 132.414.751,53 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 33.969.417,97 € |
Bilanzgewinn | 6.966.800,01 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 79,46 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 25,65 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 20,38 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 51,07 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 166.641.920,50 € |
85.097.570,49 € | |
81.059.000,07 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 224.059,26 € |
Aktive latente Steuern | 261.290,68 € |
PASSIVA | 166.641.920,50 € |
132.414.751,53 € | |
17.307.406,28 € | |
16.662.011,69 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 257.751,00 € |
Konzernabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Konzernabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 348.532.751,00 € |
Eigenkapital | 181.907.312,00 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 166.050.606,00 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 52,19 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 91,28 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 47,64 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 65,67 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 348.532.751,00 € |
228.886.132,00 € | |
117.820.437,00 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 1.624.620,00 € |
Aktive latente Steuern | 201.562,00 € |
PASSIVA | 348.532.751,00 € |
181.907.312,00 € | |
34.467.887,00 € | |
131.582.719,00 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 574.833,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum | 119 033 Fr 1476/10 b |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 027 | Landesgericht Korneuburg | 119 033 Fr 537/22 b | Antrag auf Änderung eingelangt am 01.04.2022 Eingelangt: |
VNR 020 | Landesgericht Korneuburg | 119 033 Fr 168/19 h | Antrag auf Änderung eingelangt am 16.01.2019 Eingelangt: |
VNR 014 | Landesgericht Korneuburg | 119 033 Fr 769/15 g | Antrag auf Änderung eingelangt am 13.04.2015 Eingelangt: |
VNR 013 | Landesgericht Korneuburg | 119 033 Fr 3455/14 y | Antrag auf Änderung eingelangt am 20.10.2014 Eingelangt: |
VNR 004 | Landesgericht Korneuburg | 119 033 Fr 1632/10 g | Antrag auf Änderung eingelangt am 06.07.2010 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Umweltförderung - Erneuerbare Energieträger Energieversorgung | BMLUK - BM für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft | 2025 | 5.600,00 € |
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen