Kuss GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Kuss GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
325001v
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2009
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Klagenfurter Straße 24, 9300 St. Veit an der Glan, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Friseurgewerbe und Perückenmacher
EUID
ATBRA.325001-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Rudolf Kuss | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 125.174,26 €+20,98 % | 103.469,77 €-40,18 % | 172.971,20 € |
Eigenkapital | -87.345,66 €-50,34 % | -58.099,06 €+4,49 % | -60.830,20 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 212.519,92 €+31,54 % | 161.568,83 €-30,89 % | 233.801,40 € |
Bilanzgewinn | 560.015,59 €-4,96 % | 589.262,19 €+0,47 % | 586.531,05 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | -69,78 %-13,63 p.p. | -56,15 %-20,98 p.p. | -35,17 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | -243,31 %+34,78 p.p. | -278,09 %+106,26 p.p. | -384,35 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 169,78 %+13,63 p.p. | 156,15 %+20,98 p.p. | 135,17 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 0,00 %-7,18 p.p. | 7,18 %-2,72 p.p. | 9,90 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 125.174,26 € | 103.469,77 € | 172.971,20 € |
0,16 €-100,00 % | 7.426,45 €-56,62 % | 17.117,76 € | |
125.052,62 €+30,30 % | 95.976,45 €-38,40 % | 155.808,87 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 121,48 €+81,67 % | 66,87 €+50,03 % | 44,57 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 125.174,26 € | 103.469,77 € | 172.971,20 € |
-87.345,66 €-50,34 % | -58.099,06 €+4,49 % | -60.830,20 € | |
Rückstellungen | 148.260,96 €+17,63 % | 126.041,10 €-14,42 % | 147.281,83 € |
Verbindlichkeiten | 64.258,96 €+80,87 % | 35.527,73 €-58,94 % | 86.519,57 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 729 065 Fr 3630/21 x | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 729 065 Fr 3630/21 x | |
| Jahresabschluss XML | zum 31.12.2019 · Dokumentdatum · Stichtag | 729 065 Fr 433/21 w | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2019 · Dokumentdatum · Stichtag | 729 065 Fr 433/21 w | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 729 065 Fr 3074/19 k |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 001 | Landesgericht Klagenfurt | 729 005 Fr 3446/09 d | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 23.03.2009 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Basisförderung Lehrstellen Erbringung von überwiegend persönlichen Dienstleistungen | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2025 | 8.276,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen