Penz crane GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Penz crane GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
323618i
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2009
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Bundesstraße 8, 8753 Fohnsdorf/Aichdorf, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Herstellung, Reparatur und Vertrieb von Kränen.
EUID
ATBRA.323618-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| DI Christian Rauscher | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Alfred Riesenberger | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.03.2024 – 28.02.2025 | 202401.03.2023 – 29.02.2024 |
|---|---|---|
Bilanzsumme | 7.440.207,20 €-15,99 % | 8.856.709,13 € |
Eigenkapital | 675.333,42 €-17,62 % | 819.744,32 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 6.764.873,78 €-15,79 % | 8.033.631,48 € |
Bilanzgewinn | -1.933.808,18 €-8,07 % | -1.789.397,28 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 9,08 %-0,18 p.p. | 9,26 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 1.001,71 %+21,69 p.p. | 980,02 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 90,92 %+0,22 p.p. | 90,71 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 20,01 %+1,73 p.p. | 18,28 % |
| Posten | 202501.03.2024 – 28.02.2025 | 202401.03.2023 – 29.02.2024 |
|---|---|---|
AKTIVA | 7.440.207,20 € | 8.856.709,13 € |
1.488.731,28 €-8,03 % | 1.618.721,28 € | |
5.892.655,76 €-17,61 % | 7.151.716,50 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 40.871,43 €-38,57 % | 66.532,63 € |
Aktive latente Steuern | 17.948,73 €-9,07 % | 19.738,72 € |
PASSIVA | 7.440.207,20 € | 8.856.709,13 € |
675.333,42 €-17,62 % | 819.744,32 € | |
Investitionszuschüsse | 6.025,77 €-14,39 % | 7.038,57 € |
Rückstellungen | 700.580,00 €+24,80 % | 561.348,00 € |
6.058.268,01 €-18,85 % | 7.465.244,91 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €-100,00 % | 3.333,33 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | zum 28.02.2014 · Dokumentdatum · Stichtag | 609 024 Fr 5417/14 h | |
| Jahresabschluss PDF | zum 28.02.2014 · Dokumentdatum · Stichtag | 609 024 Fr 5417/14 h | |
| Jahresabschluss XML | zum 28.02.2013 · Stichtag | 609 024 Fr 5642/13 f | |
| Jahresabschluss PDF | zum 28.02.2013 · Stichtag | 609 024 Fr 5642/13 f | |
| Jahresabschluss XML | zum 29.02.2012 · Stichtag | 609 024 Fr 21118/12 f |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 036 | Landesgericht Leoben | 609 024 Fr 166/24 z | Antrag auf Änderung eingelangt am 11.01.2024 Eingelangt: |
VNR 033 | Landesgericht Leoben | 609 024 Fr 1631/23 w | Antrag auf Änderung eingelangt am 03.05.2023 Eingelangt: |
VNR 020 | Landesgericht Leoben | 609 024 Fr 275/17 y | Antrag auf Änderung eingelangt am 01.02.2017 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Leoben | 609 024 Fr 910/09 k | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 20.02.2009 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Entgeltzuschuss Maschinenbau | BMASGPK - BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | 2026 | 1.800,00 € |
Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Internationalisierung, Zuschüsse Maschinenbau | BMIMI - BM für Innovation, Mobilität und Infrastruktur | 2025 | 70.329,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen