WMK - Event & Marketing GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu WMK - Event & Marketing GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
308456m
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2008
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Weizelsdorf 172, 9162 Feistritz im Rosental, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Führen einer Werbe- und Medienagentur, Veranstaltung und Organisation von Volkskultur-Events
EUID
ATBRA.308456-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Wolfgang König | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 15.753,52 €-83,41 % | 94.969,13 €+45,29 % | 65.363,76 € |
Eigenkapital | -80.294,12 €-54,51 % | -51.967,18 €-645,54 % | 9.525,87 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 96.047,64 €+145,66 % | 39.097,17 €-29,98 % | 55.837,89 € |
Bilanzgewinn | -125.294,12 €-29,21 % | -96.967,18 €-173,35 % | -35.474,13 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | -509,69 %-454,97 p.p. | -54,72 %-69,29 p.p. | 14,57 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | -119,62 %-44,39 p.p. | -75,23 %-661,41 p.p. | 586,17 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 609,69 %+568,52 p.p. | 41,17 %-44,26 p.p. | 85,43 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 48,58 %+41,21 p.p. | 7,37 %-6,56 p.p. | 13,93 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 15.753,52 € | 94.969,13 € | 65.363,76 € |
7.652,83 €+9,36 % | 6.998,15 €-23,13 % | 9.103,95 € | |
5.598,07 €-92,96 % | 79.500,53 €+92,14 % | 41.375,95 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 2.502,62 €-70,45 % | 8.470,45 €-43,09 % | 14.883,86 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 15.753,52 € | 94.969,13 € | 65.363,76 € |
-80.294,12 €-54,51 % | -51.967,18 €-645,54 % | 9.525,87 € | |
Rückstellungen | 1.800,00 €0,00 % | 1.800,00 €+12,50 % | 1.600,00 € |
94.247,64 €+152,69 % | 37.297,17 €-31,23 % | 54.237,89 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €-100,00 % | 107.839,14 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 729 066 Fr 3861/25 d | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 729 066 Fr 3861/25 d | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 729 066 Fr 3248/24 v | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 729 066 Fr 3248/24 v | |
| Jahresabschluss XML | zum 31.12.2022 · Dokumentdatum · Stichtag | 729 066 Fr 3761/23 p |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 030 | Landesgericht Klagenfurt | 729 066 Fr 220/25 z | Antrag auf Änderung eingelangt am 28.01.2025 Eingelangt: |
VNR 026 | Landesgericht Klagenfurt | 729 066 Fr 1953/22 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 30.08.2022 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Klagenfurt | 729 005 Fr 3979/08 d | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 26.03.2008 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Musik Volkskultur, Projekt- und Jahresförderungen Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Kärnten | 2026 | 29.500,00 € |
Basis- und Projektförderungen im Kultur- und Wissenschaftsbereich Kunstschaffende Tätigkeiten und Tätigkeiten in der darstellenden Kunst | Kärnten | 2025 | 34.500,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen