M.Schneider Elektro-Anlagen-Bau und Service GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu M.Schneider Elektro-Anlagen-Bau und Service GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
301329g
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2007
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Lienfeldergasse 31-33, 1160 Wien, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.301329-000
Firmenbuchänderungen automatisch erhalten
Beobachte für 5,90 € pro Monat bis zu 50 Firmen. Bei jeder neuen Firmenbuchänderung bekommst du automatisch eine E-Mail.
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Thomas Kaiblinger | Prokurist/in | Einzelvertretung | |
| Ing. Dieter Boyer | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Mag. Andreas Altenhuber | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.04.2024 – 31.03.2025 | 202401.04.2023 – 31.03.2024 |
|---|---|---|
Bilanzsumme | 9.170.953,12 €+4,01 % | 8.817.339,55 € |
Eigenkapital | 2.978.354,09 €+16,20 % | 2.563.137,77 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 6.192.599,03 €-0,98 % | 6.254.201,78 € |
Bilanzgewinn | 2.943.354,09 €+16,42 % | 2.528.137,77 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 32,48 %+3,41 p.p. | 29,07 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 207,92 %-36,09 p.p. | 244,01 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 67,52 %-3,41 p.p. | 70,93 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 7,45 %-0,80 p.p. | 8,25 % |
| Posten | 202501.04.2024 – 31.03.2025 | 202401.04.2023 – 31.03.2024 |
|---|---|---|
AKTIVA | 9.170.953,12 € | 8.817.339,55 € |
683.208,84 €-6,12 % | 727.764,67 € | |
8.249.364,66 €+5,31 % | 7.833.604,74 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 238.379,62 €-6,87 % | 255.970,14 € |
PASSIVA | 9.170.953,12 € | 8.817.339,55 € |
2.978.354,09 €+16,20 % | 2.563.137,77 € | |
4.173.372,30 €+9,64 % | 3.806.541,37 € | |
2.019.226,73 €-17,50 % | 2.447.660,41 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 66656/23 z | |
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 66656/23 z | |
| Jahresabschluss PDF | 31.03.2022 · Stichtag | 007 075 Fr 2405/23 m | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 48807/21 h | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 48807/21 h |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 030 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 24067/26 w | Antrag auf Änderung eingelangt am 12.06.2026 Eingelangt: |
VNR 024 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 5336/22 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 09.02.2022 Eingelangt: |
VNR 021 | Handelsgericht Wien | 007 071 Fr 15974/20 k | Antrag auf Änderung eingelangt am 16.11.2020 Eingelangt: |
VNR 014 | Handelsgericht Wien | 007 071 Fr 422/16 f | Antrag auf Änderung eingelangt am 14.01.2016 Eingelangt: |
VNR 002 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 40/08 m | Antrag auf Änderung eingelangt am 19.12.2007 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Ing. Dieter Boyer
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Mag. Andreas Altenhuber
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Thomas Kaiblinger
Prokurist/in
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 5 Knoten · 4 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen