AGRANA - STUDEN Beteiligungs GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu AGRANA - STUDEN Beteiligungs GmbH auf einen Blick.
Standort
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Slobodan Stefanovic | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Andreas Schröckenstein | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Hans Peter Bachschwöll | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Ilija Studen | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.03.2024 – 28.02.2025 | 202401.03.2023 – 29.02.2024 |
|---|---|---|
Bilanzsumme | 35.096.115,64 €-4,30 % | 36.672.954,28 € |
Eigenkapital | 20.645.268,64 €+0,19 % | 20.606.345,50 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 14.450.847,00 €-10,06 % | 16.066.608,78 € |
Bilanzgewinn | -18.604.731,36 €+0,21 % | -18.643.654,50 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 58,82 %+2,64 p.p. | 56,19 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 70,00 %-7,97 p.p. | 77,97 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 41,18 %-2,64 p.p. | 43,81 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 56,74 %+2,44 p.p. | 54,30 % |
| Posten | 202501.03.2024 – 28.02.2025 | 202401.03.2023 – 29.02.2024 |
|---|---|---|
AKTIVA | 35.096.115,64 € | 36.672.954,28 € |
19.913.415,00 €0,00 % | 19.913.415,00 € | |
15.182.700,64 €-9,41 % | 16.759.539,28 € | |
0,00 €- | 0,00 € | |
PASSIVA | 35.096.115,64 € | 36.672.954,28 € |
20.645.268,64 €+0,19 % | 20.606.345,50 € | |
44.040,00 €+4,23 % | 42.251,00 € | |
14.406.807,00 €-10,09 % | 16.024.357,78 € |
Konzernabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Konzernabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.03.2024 – 28.02.2025 |
|---|---|
Bilanzsumme | 74.432.014,98 € |
Eigenkapital | 19.624.610,92 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 54.717.404,06 € |
Bilanzgewinn | -20.370.858,80 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 26,37 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 278,82 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 73,51 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 26,11 % |
| Posten | 202501.03.2024 – 28.02.2025 |
|---|---|
AKTIVA | 74.432.014,98 € |
19.435.299,50 € | |
53.895.074,95 € | |
349.376,04 € | |
752.264,49 € | |
PASSIVA | 74.432.014,98 € |
19.624.610,92 € | |
287.331,81 € | |
54.430.072,25 € | |
90.000,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Konzernabschluss PDF | 29.02.2020 · Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 3405/21 s | |
| Jahresabschluss PDF | 29.02.2020 · Dokumentdatum · Stichtag | 007 071 Fr 18529/20 v | |
| Konzernabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 071 Fr 21540/19 m | |
| Jahresabschluss PDF | 28.02.2019 · Dokumentdatum · Stichtag | 007 071 Fr 20615/19 b | |
| Konzernabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 071 Fr 20657/18 f |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 015 | Handelsgericht Wien | 007 071 Fr 6900/14 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 15.05.2014 Eingelangt: |
VNR 012 | Handelsgericht Wien | 007 071 Fr 8239/13 z | Antrag auf Änderung eingelangt am 08.05.2013 Eingelangt: |
VNR 009 | Handelsgericht Wien | 007 071 Fr 8824/12 a | Antrag auf Änderung eingelangt am 06.07.2012 Eingelangt: |
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 071 Fr 7988/06 v | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 08.08.2006 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen