Gemeinde Thannhausen Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Gemeinde Thannhausen Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
277440a
Rechtsform
KG
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2006
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Thannhausen 1, 8160 Weiz, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Orts- und Infrastrukturentwicklung
EUID
ATBRA.277440-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Gemeinde Thannhausen | Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 4.784.608,82 €-0,43 % | 4.805.396,34 €-3,05 % | 4.956.586,79 €-1,86 % | 5.050.639,63 € |
Eigenkapital | 2.171.482,61 €+4,76 % | 2.072.883,86 €+2,69 % | 2.018.607,64 €-1,25 % | 2.044.162,62 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 1.262.753,61 €-7,24 % | 1.361.383,70 €-9,51 % | 1.504.536,68 €-4,78 % | 1.580.058,44 € |
Bilanzgewinn | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 45,38 %+2,25 p.p. | 43,14 %+2,41 p.p. | 40,73 %+0,25 p.p. | 40,47 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 58,15 %-7,52 p.p. | 65,68 %-8,86 p.p. | 74,53 %-2,76 p.p. | 77,30 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 26,39 %-1,94 p.p. | 28,33 %-2,02 p.p. | 30,35 %-0,93 p.p. | 31,28 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 99,51 %-0,18 p.p. | 99,68 %+0,53 p.p. | 99,15 %-0,78 p.p. | 99,93 % |
| Posten | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
AKTIVA | 4.784.608,82 € | 4.805.396,34 € | 4.956.586,79 € | 5.050.639,63 € |
4.760.963,81 €-0,61 % | 4.790.201,24 €-2,53 % | 4.914.498,10 €-2,63 % | 5.047.110,19 € | |
23.645,01 €+55,61 % | 15.195,10 €-63,90 % | 42.088,69 €+1.092,50 % | 3.529,44 € | |
0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € | |
PASSIVA | 4.784.608,82 € | 4.805.396,34 € | 4.956.586,79 € | 5.050.639,63 € |
2.171.482,61 €+4,76 % | 2.072.883,86 €+2,69 % | 2.018.607,64 €-1,25 % | 2.044.162,62 € | |
Rückstellungen | 1.500,00 €+25,00 % | 1.200,00 €0,00 % | 1.200,00 €+9,09 % | 1.100,00 € |
1.261.253,61 €-7,27 % | 1.360.183,70 €-9,52 % | 1.503.336,68 €-4,79 % | 1.578.958,44 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 1.350.372,60 €-1,51 % | 1.371.128,78 €-4,35 % | 1.433.442,47 €+0,49 % | 1.426.418,57 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | 31.12.2015 · Stichtag | 638 050 Fr 3547/16 b | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2015 · Stichtag | 638 050 Fr 3547/16 b | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2014 · Stichtag | 638 050 Fr 4722/15 x | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2014 · Stichtag | 638 050 Fr 4722/15 x | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2013 · Stichtag | 638 050 Fr 3883/14 d |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 004 | Landesgericht für ZRS Graz | 638 050 Fr 6698/11 t | Antrag auf Änderung eingelangt am 09.12.2011 Eingelangt: |
VNR 003 | Landesgericht für ZRS Graz | 638 050 Fr 3412/09 t | Antrag auf Änderung eingelangt am 30.09.2009 Eingelangt: |
VNR 002 | Landesgericht für ZRS Graz | 638 027 Fr 7377/06 b | Rechtsformänderung gemäß Unternehmensgesetzbuch |
VNR 001 | Landesgericht für ZRS Graz | 638 027 Fr 1259/06 f | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 11.04.2006 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Tarifförderungen gemäß Ökostromgesetz Grundstücks- und Wohnungswesen | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2025 | 2.399,71 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen