Bioenergie Pongau GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Bioenergie Pongau GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
274334h
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2006
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Heizhausgasse 9, 5500 Bischofshofen, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Biomasse Heizwerk
EUID
ATBRA.274334-000
Firmenbuchänderungen automatisch erhalten
Beobachte für 5,90 € pro Monat bis zu 50 Firmen. Bei jeder neuen Firmenbuchänderung bekommst du automatisch eine E-Mail.
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Gerhard Christian Joiser | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| MMag. Franz Josef Stromberger | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 17.845.554,37 €+4,51 % | 17.076.213,88 €-11,45 % | 19.284.885,83 €-0,69 % | 19.418.433,10 € |
Eigenkapital | -3.206.388,70 €+43,58 % | -5.683.071,10 €+18,83 % | -7.001.344,52 €+19,88 % | -8.738.500,85 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 18.543.943,07 €+1,05 % | 18.351.284,98 €-10,17 % | 20.428.230,35 €-3,63 % | 21.196.933,95 € |
Bilanzgewinn | -3.241.388,70 €+43,31 % | -5.718.071,10 €+18,74 % | -7.036.344,52 €+19,80 % | -8.773.500,85 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | -17,97 %+15,31 p.p. | -33,28 %+3,02 p.p. | -36,30 %+8,70 p.p. | -45,00 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | -578,34 %-255,43 p.p. | -322,91 %-31,14 p.p. | -291,78 %-49,21 p.p. | -242,57 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 103,91 %-3,55 p.p. | 107,47 %+1,54 p.p. | 105,93 %-3,23 p.p. | 109,16 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 85,65 %-2,44 p.p. | 88,08 %+9,07 p.p. | 79,01 %-5,23 p.p. | 84,23 % |
| Posten | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
AKTIVA | 17.845.554,37 € | 17.076.213,88 € | 19.284.885,83 € | 19.418.433,10 € |
15.283.994,52 €+1,61 % | 15.041.101,00 €-1,28 % | 15.236.671,00 €-6,85 % | 16.357.054,17 € | |
2.414.857,92 €+29,06 % | 1.871.123,01 €-51,67 % | 3.871.738,31 €+35,96 % | 2.847.618,98 € | |
146.701,93 €-10,54 % | 163.989,87 €-7,08 % | 176.476,52 €-17,44 % | 213.759,95 € | |
PASSIVA | 17.845.554,37 € | 17.076.213,88 € | 19.284.885,83 € | 19.418.433,10 € |
2.508.000,00 €- | -- | -- | - | |
-3.206.388,70 €+43,58 % | -5.683.071,10 €+18,83 % | -7.001.344,52 €+19,88 % | -8.738.500,85 € | |
Investitionszuschüsse | 3.631.464,00 €-0,77 % | 3.659.544,00 €-7,44 % | 3.953.839,00 €-7,50 % | 4.274.518,31 € |
Rückstellungen | 1.250.741,41 €+187,05 % | 435.721,45 €-66,19 % | 1.288.691,76 €+52,20 % | 846.687,75 € |
13.661.737,66 €-4,17 % | 14.256.019,53 €-6,12 % | 15.185.699,59 €-5,54 % | 16.075.727,89 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 569 024 Fr 1531/26 g | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 569 024 Fr 1531/26 g | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 569 024 Fr 1116/25 m | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 569 024 Fr 1116/25 m | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 569 024 Fr 1110/24 w |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 009 | Landesgericht Salzburg | 569 024 Fr 13118/11 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 18.10.2011 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Salzburg | 569 024 Fr 624/06 x | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 26.01.2006 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Gerhard Christian Joiser
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
MMag. Franz Josef Stromberger
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 8 Knoten · 7 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Umweltförderung - Erneuerbare Energieträger Energieversorgung | BMLUK - BM für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft | 2025 | 130.450,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen