Vitakorn Biofuttermittel Ges.m.b.H.
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Vitakorn Biofuttermittel Ges.m.b.H. auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
274306t
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2006
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Mühlweg 9, 7023 Pöttelsdorf, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Herstellung von Biofuttermittel und Geflügelbrüterei
EUID
ATBRA.274306-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Marc Herbert Hans Lugitsch B.A. | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Mag. Michael Hofer | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.07.2024 – 30.06.2025 | 202401.07.2023 – 30.06.2024 | 202301.07.2022 – 30.06.2023 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 6.222.828,13 €+14,28 % | 5.445.248,97 €-9,39 % | 6.009.463,33 € |
Eigenkapital | 5.098.870,00 €+15,75 % | 4.405.088,43 €+7,14 % | 4.111.366,92 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 1.123.958,13 €+8,06 % | 1.040.160,54 €-45,20 % | 1.898.096,41 € |
Bilanzgewinn | 3.063.870,00 €+29,27 % | 2.370.088,43 €+14,15 % | 2.076.366,92 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 81,94 %+1,04 p.p. | 80,90 %+12,48 p.p. | 68,41 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 22,04 %-1,57 p.p. | 23,61 %-22,55 p.p. | 46,17 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 18,06 %-1,04 p.p. | 19,10 %-12,48 p.p. | 31,59 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 12,27 %+10,82 p.p. | 1,44 %+0,29 p.p. | 1,15 % |
| Posten | 202501.07.2024 – 30.06.2025 | 202401.07.2023 – 30.06.2024 | 202301.07.2022 – 30.06.2023 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 6.222.828,13 € | 5.445.248,97 € | 6.009.463,33 € |
763.240,57 €+873,00 % | 78.441,99 €+13,48 % | 69.121,73 € | |
5.459.587,56 €+1,88 % | 5.359.102,40 €-9,78 % | 5.940.341,60 € | |
0,00 €-100,00 % | 7.704,58 €- | 0,00 € | |
PASSIVA | 6.222.828,13 € | 5.445.248,97 € | 6.009.463,33 € |
5.098.870,00 €+15,75 % | 4.405.088,43 €+7,14 % | 4.111.366,92 € | |
Rückstellungen | 192.143,45 €+56,72 % | 122.599,54 €-23,55 % | 160.371,58 € |
931.814,68 €+1,55 % | 917.561,00 €-47,20 % | 1.737.724,83 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | -- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | 30.06.2015 · Stichtag | 309 043 Fr 247/16 f | |
| Jahresabschluss XML | 30.06.2014 · Stichtag | 309 043 Fr 72/15 p | |
| Jahresabschluss PDF | 30.06.2014 · Stichtag | 309 043 Fr 72/15 p | |
| Jahresabschluss XML | 30.06.2013 · Stichtag | 309 043 Fr 247/14 m | |
| Jahresabschluss PDF | 30.06.2013 · Stichtag | 309 043 Fr 247/14 m |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 025 | Landesgericht Eisenstadt | 309 043 Fr 2298/25 a | Antrag auf Änderung eingelangt am 15.07.2025 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Eisenstadt | 309 019 Fr 348/06 p | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 30.01.2006 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Mag. Michael Hofer
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Marc Herbert Hans Lugitsch B.A.
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 8 Knoten · 7 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Energiekostenzuschuss für Unternehmen II (2023) Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2025 | 60.994,49 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen