Ri-Light Handelsges. m. b. H.
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Ri-Light Handelsges. m. b. H. auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
273418k
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2006
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Sofie-Lazarsfeld-Straße 6, 1110 Wien, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Beleuchtung
EUID
ATBRA.273418-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Jürgen Ritzenhoff | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.318.462,52 €-12,37 % | 1.504.578,45 €+113,96 % | 703.205,74 € |
Eigenkapital | 746.584,97 €+15,66 % | 645.495,61 €+3,92 % | 621.124,29 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 571.877,55 €-33,43 % | 859.082,84 €+946,62 % | 82.081,45 € |
Bilanzgewinn | 711.584,97 €+16,56 % | 610.495,61 €+4,16 % | 586.124,29 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 56,63 %+13,72 p.p. | 42,90 %-45,43 p.p. | 88,33 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 76,60 %-56,49 p.p. | 133,09 %+119,87 p.p. | 13,21 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 43,37 %-13,72 p.p. | 57,10 %+45,43 p.p. | 11,67 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 91,91 %+12,07 p.p. | 79,84 %+55,43 p.p. | 24,41 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 1.318.462,52 € | 1.504.578,45 € | 703.205,74 € |
1.211.842,02 €+0,88 % | 1.201.282,84 €+599,81 % | 171.657,89 € | |
102.190,83 €-65,92 % | 299.860,96 €-43,27 % | 528.561,52 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 4.429,67 €+28,97 % | 3.434,65 €+15,01 % | 2.986,33 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 1.318.462,52 € | 1.504.578,45 € | 703.205,74 € |
746.584,97 €+15,66 % | 645.495,61 €+3,92 % | 621.124,29 € | |
Rückstellungen | 31.690,86 €+91,56 % | 16.543,73 €-39,46 % | 27.325,06 € |
540.186,69 €-35,89 % | 842.539,11 €+1.438,70 % | 54.756,39 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 25129/23 f | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 23474/22 m | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 23474/22 m | |
| Jahresabschluss PDF | Jürgen Ritzenhoff, geb.am: 08.01.1967 · Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 38090/21 y | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2019 · Stichtag | 007 075 Fr 5703/20 k |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 016 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 9689/19 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 05.08.2019 Eingelangt: |
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 498/06 v | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 13.01.2006 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen