MID DEVELOPMENT PROJEKTENTWICKLUNGS UND BAU GMBH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu MID DEVELOPMENT PROJEKTENTWICKLUNGS UND BAU GMBH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
265811z
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2005
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Neuer Platz 7, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Immobiliengesellschaft
EUID
ATBRA.265811-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Mag. Robert Bremmer | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Thomas Seitlinger | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 3.110.792,04 €-22,18 % | 3.997.550,96 €-12,83 % | 4.585.706,33 € |
Eigenkapital | 919.600,70 €-32,83 % | 1.369.101,41 €-11,35 % | 1.544.433,04 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 2.191.191,34 €-16,64 % | 2.628.449,55 €-13,57 % | 3.041.273,29 € |
Bilanzgewinn | 584.600,70 €-43,47 % | 1.034.101,41 €-14,50 % | 1.209.433,04 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 29,56 %-4,69 p.p. | 34,25 %+0,57 p.p. | 33,68 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 238,28 %+46,29 p.p. | 191,98 %-4,93 p.p. | 196,92 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 70,44 %+4,69 p.p. | 65,75 %-0,57 p.p. | 66,32 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 84,73 %+8,54 p.p. | 76,19 %+4,36 p.p. | 71,83 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 3.110.792,04 € | 3.997.550,96 € | 4.585.706,33 € |
2.635.766,62 €-13,46 % | 3.045.671,65 €-7,53 % | 3.293.782,80 € | |
472.592,02 €-50,22 % | 949.287,21 €-26,52 % | 1.291.923,53 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | 2.433,40 €-6,12 % | 2.592,10 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 3.110.792,04 € | 3.997.550,96 € | 4.585.706,33 € |
919.600,70 €-32,83 % | 1.369.101,41 €-11,35 % | 1.544.433,04 € | |
Rückstellungen | 4.500,00 €-95,17 % | 93.170,00 €+0,54 % | 92.670,00 € |
2.186.691,34 €-13,75 % | 2.535.279,55 €-14,02 % | 2.948.603,29 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 729 065 Fr 3570/18 g | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 729 065 Fr 1112/17 h | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 729 065 Fr 1112/17 h | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 729 005 Fr 1604/16 g | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 729 005 Fr 1604/16 g |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 022 | Landesgericht Klagenfurt | 729 005 Fr 409/22 b | Antrag auf Änderung eingelangt am 27.01.2022 Eingelangt: |
VNR 014 | Landesgericht Klagenfurt | 729 065 Fr 199/17 s | Antrag auf Änderung eingelangt am 02.02.2017 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Klagenfurt | 729 005 Fr 7163/05 i | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 05.08.2005 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Mag. Robert Bremmer
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
APEX Projektentwicklungs- und Management GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) BDS Bau GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) BLS Gastro GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Bremmer Beteiligungs GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Bremmer Gastro GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) DP Gastro GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) FUG Gastro GMBH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Grill & Music Gastro GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich))
+ 5 weitere
Thomas Seitlinger
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
AQUATEC "IQ" Technologie GmbH (Prokurist/in) Burgarena Finkenstein GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) HBB - Heiligenblut Bergbahnen Beteiligungs GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) HNP Hochrindl-Nockalm Projektentwicklungs GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) INNOTECH-Privatstiftung (Vorstand) KBW - Projektentwicklungs GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) KBW Bau und Vertriebs GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) MH Residenz GmbH (Abwickler/in, Liquidator/in)
+ 7 weitere
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 27 Knoten · 26 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen