MISZALSKI UND WASIK OG
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu MISZALSKI UND WASIK OG auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
262514a
Rechtsform
OG
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2005
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Mollardgasse 46, 1060 Wien, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Zimmervermietung
EUID
ATBRA.262514-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Mieszko Stefan Laskowski | Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in | Einzelvertretung | |
| Tomasz Stanislaw Wyporski | Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in | Einzelvertretung | |
| Lukasz Janusz Hylinski | Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in | Einzelvertretung | |
| Mikolaj Lech Wolski | Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in | Einzelvertretung | |
| Elzbieta Wolska | Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in | Einzelvertretung | |
| Piotr Pawel Laskowski | Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in | Einzelvertretung | |
| Mateusz Pawel Wasik | Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in | Einzelvertretung | |
| Henryk Stanislaw Miszalski | Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in | Einzelvertretung |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 004 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 1202/18 i | Antrag auf Änderung eingelangt am 02.02.2018 Eingelangt: |
VNR 003 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 5630/08 h | Antrag auf Änderung eingelangt am 08.05.2008 Eingelangt: |
VNR 002 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 19230/06 f | Rechtsformänderung gemäß Unternehmensgesetzbuch |
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 5408/05 w | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 12.05.2005 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen