Europapier Austria GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Europapier Austria GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
257082m
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2004
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Autokaderstraße 86-96, 1210 Wien, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.257082-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Mag. Michael Hicker | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| MMag. Martin Bichl | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Daniel Richter | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Andreas Urbanek | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Fritz Gieber | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Helmut Limbeck | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|---|
Bilanzsumme | 19.483.819,55 €-10,09 % | 21.670.545,04 € |
Eigenkapital | 8.090.193,10 €-1,45 % | 8.209.343,55 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 11.393.626,45 €-15,36 % | 13.461.201,49 € |
Bilanzgewinn | 808.534,49 €-12,84 % | 927.684,94 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 41,52 %+3,64 p.p. | 37,88 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 140,83 %-23,14 p.p. | 163,97 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 58,48 %-3,64 p.p. | 62,12 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 6,49 %-0,52 p.p. | 7,02 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|---|
AKTIVA | 19.483.819,55 € | 21.670.545,04 € |
1.264.863,89 €-16,82 % | 1.520.564,36 € | |
17.534.292,56 €-9,47 % | 19.368.758,11 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 252.898,51 €-15,81 % | 300.373,75 € |
Aktive latente Steuern | 431.764,59 €-10,21 % | 480.848,82 € |
PASSIVA | 19.483.819,55 € | 21.670.545,04 € |
8.090.193,10 €-1,45 % | 8.209.343,55 € | |
Investitionszuschüsse | 27.846,17 €-22,04 % | 35.717,29 € |
5.500.895,05 €-6,33 % | 5.872.595,48 € | |
5.864.885,23 €-22,35 % | 7.552.888,72 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 35437/25 g | |
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss XML | 31.12.2023 · Stichtag | 007 075 Fr 35809/24 w | |
| Lagebericht XML | 31.12.2023 · Stichtag | 007 075 Fr 35809/24 w | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2023 · Stichtag | 007 075 Fr 35809/24 w | |
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss PDF | 31.12.2023 · Stichtag | 007 075 Fr 35809/24 w |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 031 | Handelsgericht Wien | 007 072 Fr 4012/20 b | Antrag auf Änderung eingelangt am 23.03.2020 Eingelangt: |
VNR 025 | Handelsgericht Wien | 007 072 Fr 6502/17 m | Antrag auf Änderung eingelangt am 07.07.2017 Eingelangt: |
VNR 022 | Handelsgericht Wien | 007 072 Fr 12628/14 w | Antrag auf Änderung eingelangt am 05.09.2014 Eingelangt: |
VNR 017 | Handelsgericht Wien | 007 072 Fr 4336/12 h | Antrag auf Änderung eingelangt am 08.05.2012 Eingelangt: |
VNR 015 | Handelsgericht Wien | 007 072 Fr 1502/12 s | Antrag auf Änderung eingelangt am 21.02.2012 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Andreas Urbanek
Prokurist/in
Fritz Gieber
Prokurist/in
Mag. Helmut Limbeck
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Europapier CE GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Europapier CEE GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Europapier CIS GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Europapier East Europe GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Europapier International AG (Vorstand) Europapier Poland GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Limbeck Beteiligungs GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Limbeck Immobilien GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich))
+ 2 weitere
Mag. Michael Hicker
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
MMag. Martin Bichl
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Europapier CE GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Europapier CEE GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Europapier CIS GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Europapier East Europe GmbH (Prokurist/in) Europapier International AG (Vorstand) Europapier Poland GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich))
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 17 Knoten · 16 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen