"NECHLEDIEL" Vertriebs GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu "NECHLEDIEL" Vertriebs GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
254548k
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2004
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Laxenburger Straße 250, 1230 Wien, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.254548-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Mag. Harald Mayer | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Achim Oswald-Raza | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Nina Nadler | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.10.2023 – 30.09.2024 | 202301.10.2022 – 30.09.2023 | 202201.10.2021 – 30.09.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 30.806,85 €-18,36 % | 37.736,52 €-13,39 % | 43.572,72 € |
Eigenkapital | 27.578,85 €-21,35 % | 35.065,52 €-15,47 % | 41.483,72 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 3.228,00 €+20,85 % | 2.671,00 €+27,86 % | 2.089,00 € |
Bilanzgewinn | -77.421,15 €-10,71 % | -69.934,48 €-10,10 % | -63.516,28 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 89,52 %-3,40 p.p. | 92,92 %-2,28 p.p. | 95,21 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 11,70 %+4,09 p.p. | 7,62 %+2,58 p.p. | 5,04 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 10,48 %+3,40 p.p. | 7,08 %+2,28 p.p. | 4,79 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 0,00 %0,00 p.p. | 0,00 %0,00 p.p. | 0,00 % |
| Posten | 202401.10.2023 – 30.09.2024 | 202301.10.2022 – 30.09.2023 | 202201.10.2021 – 30.09.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 30.806,85 € | 37.736,52 € | 43.572,72 € |
0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € | |
30.806,85 €-18,36 % | 37.736,52 €-13,39 % | 43.572,72 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 30.806,85 € | 37.736,52 € | 43.572,72 € |
27.578,85 €-21,35 % | 35.065,52 €-15,47 % | 41.483,72 € | |
Rückstellungen | 3.228,00 €+20,85 % | 2.671,00 €+27,86 % | 2.089,00 € |
Verbindlichkeiten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 21745/25 x | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 21745/25 x | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 20608/24 s | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 20608/24 s | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 26820/23 t |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 033 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 35956/25 w | Antrag auf Änderung eingelangt am 28.08.2025 Eingelangt: |
VNR 030 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 68733/23 d | Antrag auf Änderung eingelangt am 28.12.2023 Eingelangt: |
VNR 011 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 8746/10 y | Antrag auf Änderung eingelangt am 26.07.2010 Eingelangt: |
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 074 Fr 9704/04 x | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 22.10.2004 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Achim Oswald-Raza
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
"WOJNAR'S WIENER LECKERBISSEN" Delikatessenerzeugung GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) SP Feinkost Vertriebs GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) WOJNAR Beta Immobilien GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) WOJNAR Beteiligungs GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) WOJNAR Immobilien GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich))
Mag. Harald Mayer
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
"WOJNAR'S WIENER LECKERBISSEN" Delikatessenerzeugung GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) DELITALY'S THE FRESH FOOD COMPANY GMBH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) SP Feinkost Vertriebs GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) WOJNAR Beta Immobilien GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) WOJNAR Beteiligungs GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) WOJNAR Immobilien GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich))
Mag. Nina Nadler
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
"WOJNAR'S WIENER LECKERBISSEN" Delikatessenerzeugung GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) F.A. Food Art Holding GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) HWB Immobilienvermietungs GmbH (Abwickler/in, Liquidator/in) NIWO Immobilienbeteiligungs GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) SP Feinkost Vertriebs GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) WOJNAR Beta Immobilien GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) WOJNAR Beteiligungs GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) WOJNAR Immobilien GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich))
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 13 Knoten · 12 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen