GRUNDNER SONDERMASCHINEN GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu GRUNDNER SONDERMASCHINEN GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
244747y
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2004
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Gewerbepark Nord 1, 4621 Sipbachzell, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Sondermaschinenbau
EUID
ATBRA.244747-000
Firmenbuchänderungen automatisch erhalten
Beobachte für 5,90 € pro Monat bis zu 50 Firmen. Bei jeder neuen Firmenbuchänderung bekommst du automatisch eine E-Mail.
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Ing. Johann Grundner | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Douglas George Stone | Prokurist/in | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 10.090.436,61 €-17,87 % | 12.286.340,01 €-6,12 % | 13.087.054,71 €-13,02 % | 15.045.261,34 € |
Eigenkapital | 2.513.619,22 €-53,60 % | 5.416.850,96 €-20,98 % | 6.855.331,71 €-21,03 % | 8.681.075,62 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 7.576.817,39 €+10,30 % | 6.869.489,05 €+10,23 % | 6.231.723,00 €-2,08 % | 6.364.185,72 € |
Bilanzgewinn | 453.619,22 €-91,53 % | 5.356.850,96 €-21,17 % | 6.795.331,71 €-21,18 % | 8.621.075,62 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 24,91 %-19,18 p.p. | 44,09 %-8,29 p.p. | 52,38 %-5,32 p.p. | 57,70 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 301,43 %+174,61 p.p. | 126,82 %+35,91 p.p. | 90,90 %+17,59 p.p. | 73,31 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 75,09 %+19,18 p.p. | 55,91 %+8,29 p.p. | 47,62 %+5,32 p.p. | 42,30 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 33,59 %+5,58 p.p. | 28,01 %+1,30 p.p. | 26,71 %+4,41 p.p. | 22,30 % |
| Posten | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
AKTIVA | 10.090.436,61 € | 12.286.340,01 € | 13.087.054,71 € | 15.045.261,34 € |
3.389.005,87 €-1,51 % | 3.440.959,39 €-1,56 % | 3.495.475,98 €+4,19 % | 3.354.937,60 € | |
6.632.710,36 €-24,27 % | 8.758.827,71 €-8,40 % | 9.562.218,90 €-17,93 % | 11.650.813,02 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 68.720,38 €-20,60 % | 86.552,91 €+194,80 % | 29.359,83 €-25,69 % | 39.510,72 € |
PASSIVA | 10.090.436,61 € | 12.286.340,01 € | 13.087.054,71 € | 15.045.261,34 € |
2.513.619,22 €-53,60 % | 5.416.850,96 €-20,98 % | 6.855.331,71 €-21,03 % | 8.681.075,62 € | |
Investitionszuschüsse | 52.347,29 €+42,45 % | 36.748,49 €-15,50 % | 43.487,01 €-13,81 % | 50.457,51 € |
Rückstellungen | 2.022.522,00 €+23,46 % | 1.638.204,00 €+20,64 % | 1.357.890,00 €+382,71 % | 281.305,00 € |
5.501.948,10 €+5,92 % | 5.194.536,56 €+7,54 % | 4.830.345,99 €-19,93 % | 6.032.423,21 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 499 021 Fr 2034/15 x | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 499 021 Fr 2034/15 x | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 499 021 Fr 2908/14 y | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 499 021 Fr 2908/14 y | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 499 021 Fr 1576/13 f |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 028 | Landesgericht Wels | 519 027 Fr 1253/25 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 14.03.2025 Eingelangt: |
VNR 020 | Landesgericht Wels | 519 027 Fr 545/19 w | Antrag auf Sitzverlegung eingelangt am 01.03.2019 Eingelangt: |
VNR 003 | Landesgericht Steyr | 499 021 Fr 160/06 k | Antrag auf Änderung Firma, GF, GS eingelangt am 19.01.2006 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Steyr | 499 021 Fr 690/04 y | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 06.02.2004 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Ing. Johann Grundner
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 3 Knoten · 2 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Tarifförderungen gemäß Ökostromgesetz Maschinenbau | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2025 | 17.134,30 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen