Koch alpin GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Koch alpin GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
242790w
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2003
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Dr.-Franz-Werner-Straße 13, 6020 Innsbruck, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Wintersportartikel
EUID
ATBRA.242790-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Dr. Stephan Haupt | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Mag. Werner Koch | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.04.2024 – 31.03.2025 | 202401.04.2023 – 31.03.2024 |
|---|---|---|
Bilanzsumme | 19.867.819,05 €+28,88 % | 15.415.761,05 € |
Eigenkapital | 8.177.360,94 €-17,25 % | 9.882.356,48 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 11.704.255,76 €+111,58 % | 5.531.745,57 € |
Bilanzgewinn | 7.807.756,06 €-18,06 % | 9.528.208,25 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 41,16 %-22,95 p.p. | 64,11 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 143,13 %+87,15 p.p. | 55,98 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 58,91 %+23,03 p.p. | 35,88 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 55,61 %+22,42 p.p. | 33,19 % |
| Posten | 202501.04.2024 – 31.03.2025 | 202401.04.2023 – 31.03.2024 |
|---|---|---|
AKTIVA | 19.867.819,05 € | 15.415.761,05 € |
11.048.097,81 €+115,93 % | 5.116.627,72 € | |
8.740.069,64 €-14,49 % | 10.221.499,69 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 79.651,60 €+2,60 % | 77.633,64 € |
PASSIVA | 19.867.819,05 € | 15.415.761,05 € |
8.177.360,94 €-17,25 % | 9.882.356,48 € | |
Investitionszuschüsse | 15.456,65 €-15,31 % | 18.251,83 € |
357.060,59 €+1,80 % | 350.761,60 € | |
11.331.738,52 €+119,49 % | 5.162.732,14 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 1.659,00 €0,00 % | 1.659,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | zum 31.03.2025 · Stichtag | 818 050 Fr 7780/25 k | |
| Anhang zum Jahresabschluss PDF | 31.03.2025 · Dokumentdatum · Stichtag | 818 050 Fr 7780/25 k | |
| Lagebericht PDF | zum JA 31.03.2025 · Dokumentdatum · Stichtag | 818 050 Fr 7780/25 k | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.03.2025 · Stichtag | 818 050 Fr 7780/25 k | |
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss XML | 31.03.2024 · Dokumentdatum · Stichtag | 818 056 Fr 44/25 d |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 031 | Landesgericht Innsbruck | 818 050 Fr 2136/25 k | Antrag auf Änderung eingelangt am 06.05.2025 Eingelangt: |
VNR 027 | Landesgericht Innsbruck | 818 056 Fr 1228/22 v | Antrag auf Änderung eingelangt am 27.06.2022 Eingelangt: |
VNR 012 | Landesgericht Innsbruck | 818 068 Fr 2700/11 z | Antrag auf Änderung eingelangt am 28.10.2011 Eingelangt: |
VNR 007 | Landesgericht Innsbruck | 818 061 Fr 386/08 v | Antrag auf Änderung eingelangt am 31.03.2008 Eingelangt: |
VNR 002 | Landesgericht Innsbruck | 818 061 Fr 491/04 m | Antrag auf Änderung eingelangt am 23.03.2004 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Umweltförderung - Effiziente Energienutzung Herstellung von sonstigen Waren | BMLUK - BM für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft | 2026 | 95.259,00 € |
EAG-Investitionszuschüsse für Photovoltaikanlagen und Stromspeicher Herstellung von sonstigen Waren | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2025 | 19.235,13 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen