Kistler GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Kistler GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
229988v
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2002
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Lemböckgasse 49, 1230 Wien, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.229988-000
Firmenbuchänderungen automatisch erhalten
Beobachte für 5,90 € pro Monat bis zu 50 Firmen. Bei jeder neuen Firmenbuchänderung bekommst du automatisch eine E-Mail.
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Thomas Kärcher | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 2.387.036,82 €-0,74 % | 2.404.912,89 €+5,78 % | 2.273.577,55 €-24,22 % | 3.000.302,67 € |
Eigenkapital | 896.273,75 €+27,97 % | 700.373,07 €-6,84 % | 751.828,46 €+11,47 % | 674.487,13 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 1.490.763,07 €-12,54 % | 1.704.539,82 €+12,01 % | 1.521.749,09 €-34,57 % | 2.325.815,54 € |
Bilanzgewinn | 858.984,27 €+29,54 % | 663.083,59 €-7,20 % | 714.538,98 €+12,14 % | 637.197,65 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 37,55 %+8,42 p.p. | 29,12 %-3,95 p.p. | 33,07 %+10,59 p.p. | 22,48 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 166,33 %-77,05 p.p. | 243,38 %+40,97 p.p. | 202,41 %-142,42 p.p. | 344,83 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 62,45 %-8,42 p.p. | 70,88 %+3,95 p.p. | 66,93 %-10,59 p.p. | 77,52 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 0,61 %-0,09 p.p. | 0,70 %+0,47 p.p. | 0,23 %0,00 p.p. | 0,23 % |
| Posten | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
AKTIVA | 2.387.036,82 € | 2.404.912,89 € | 2.273.577,55 € | 3.000.302,67 € |
14.553,11 €-13,52 % | 16.827,54 €+221,81 % | 5.229,11 €-25,76 % | 7.043,77 € | |
2.372.286,14 €-0,62 % | 2.387.084,89 €+5,38 % | 2.265.109,32 €-21,13 % | 2.872.080,25 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 197,57 €-80,25 % | 1.000,46 €-69,11 % | 3.239,12 €-97,33 % | 121.178,65 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 2.387.036,82 € | 2.404.912,89 € | 2.273.577,55 € | 3.000.302,67 € |
896.273,75 €+27,97 % | 700.373,07 €-6,84 % | 751.828,46 €+11,47 % | 674.487,13 € | |
Rückstellungen | 186.036,66 €+5,92 % | 175.640,84 €+57,31 % | 111.651,74 €-75,43 % | 454.354,94 € |
1.304.726,41 €-14,66 % | 1.528.898,98 €+8,43 % | 1.410.097,35 €-24,65 % | 1.871.460,60 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 19755/26 p | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 19755/26 p | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 16030/25 b | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 16030/25 b | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 7204/24 p |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 031 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 28963/26 f | Antrag auf Änderung eingelangt am 29.07.2026 Eingelangt: |
VNR 025 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 27432/21 i | Antrag auf Änderung eingelangt am 25.08.2021 Eingelangt: |
VNR 004 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 2674/03 t | Antrag auf Änderung eingelangt am 05.03.2003 Eingelangt: |
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 15041/02 w | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 13.12.2002 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen