Vet-Praxis-Reichinger KG
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Vet-Praxis-Reichinger KG auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
227187z
Rechtsform
KG
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2002
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Summerauer Strasse 14, 4261 Rainbach im Mühlkreis, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Tierarzt
EUID
ATBRA.227187-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Mag. Patrick Schmidseder | Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in | Einzelvertretung | |
| Mag. Michael Reichinger | Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in | Einzelvertretung | |
| Ingrid Reichinger | Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in | Einzelvertretung | |
| Mag. Klaus Reichinger | Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in | Einzelvertretung |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 008 | Landesgericht Linz | 458 032 Fr 203/19 z | Antrag auf Änderung eingelangt am 15.01.2019 Eingelangt: |
VNR 007 | Landesgericht Linz | 458 032 Fr 7831/17 z | Antrag auf Änderung eingelangt am 28.12.2017 Eingelangt: |
VNR 006 | Landesgericht Linz | 458 032 Fr 432/14 t | Antrag auf Änderung eingelangt am 30.01.2014 Eingelangt: |
VNR 005 | Landesgericht Linz | 458 013 Fr 2470/12 g | Antrag auf Änderung eingelangt am 25.09.2012 Eingelangt: |
VNR 004 | Landesgericht Linz | 458 032 Fr 4628/09 v | Antrag auf Änderung eingelangt am 23.09.2009 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen