PI Vermögensverwaltung und Finanzierungsgesellschaft m.b.H.
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu PI Vermögensverwaltung und Finanzierungsgesellschaft m.b.H. auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
220388a
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2002
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Franzensthalstraße 25, 2435 Ebergassing, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.220388-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Sarina Feurer | Prokurist/in | Einzelvertretung | |
| Mag Astrid Pieler | Prokurist/in | Einzelvertretung | |
| Ing. Andreas Pieler | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 762.899,80 €-11,71 % | 864.102,67 €+12,74 % | 766.461,67 €+88,96 % | 405.624,67 € |
Eigenkapital | 421.157,39 €+23,46 % | 341.140,06 €-2,37 % | 349.429,64 €+87,43 % | 186.436,62 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 341.742,41 €-34,65 % | 522.962,61 €+25,40 % | 417.032,03 €+90,26 % | 219.188,05 € |
Bilanzgewinn | 226.811,72 €+54,51 % | 146.794,39 €-5,35 % | 155.083,97 €+2.060,84 % | -7.909,05 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 55,20 %+15,73 p.p. | 39,48 %-6,11 p.p. | 45,59 %-0,37 p.p. | 45,96 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 81,14 %-72,15 p.p. | 153,30 %+33,95 p.p. | 119,35 %+1,78 p.p. | 117,57 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 44,80 %-15,73 p.p. | 60,52 %+6,11 p.p. | 54,41 %+0,37 p.p. | 54,04 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 23,18 %+2,71 p.p. | 20,47 %-2,61 p.p. | 23,07 %-20,53 p.p. | 43,60 % |
| Posten | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
AKTIVA | 762.899,80 € | 864.102,67 € | 766.461,67 € | 405.624,67 € |
176.845,67 €0,00 % | 176.845,67 €0,00 % | 176.845,67 €0,00 % | 176.845,67 € | |
586.054,13 €-14,73 % | 687.257,00 €+16,56 % | 589.616,00 €+157,72 % | 228.779,00 € | |
0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € | |
PASSIVA | 762.899,80 € | 864.102,67 € | 766.461,67 € | 405.624,67 € |
421.157,39 €+23,46 % | 341.140,06 €-2,37 % | 349.429,64 €+87,43 % | 186.436,62 € | |
Rückstellungen | 1.620,00 €-94,79 % | 31.112,00 €-91,21 % | 354.149,00 €+63,60 % | 216.467,00 € |
Verbindlichkeiten | 340.122,41 €-30,85 % | 491.850,61 €+682,17 % | 62.883,03 €+2.210,98 % | 2.721,05 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 119 028 Fr 1331/26 v | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 119 028 Fr 1331/26 v | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 119 028 Fr 1270/25 w | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 119 028 Fr 1270/25 w | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 119 028 Fr 1649/24 v |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 021 | Landesgericht Korneuburg | 119 028 Fr 1721/18 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 14.06.2018 Eingelangt: |
VNR 018 | Landesgericht Korneuburg | 119 028 Fr 1900/16 t | Antrag auf Sitzverlegung eingelangt am 15.07.2016 Eingelangt: |
VNR 016 | Landesgericht Wiener Neustadt | 239 008 Fr 265/16 v | Antrag auf Sitzverlegung eingelangt am 22.01.2016 Eingelangt: |
VNR 015 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 321/16 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 11.01.2016 Eingelangt: |
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 3319/02 x | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 13.03.2002 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Ing. Andreas Pieler
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Mag Astrid Pieler
Prokurist/in
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 6 Knoten · 5 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen