NÖ Raiffeisen Kommunalprojekte Service Gesellschaft m.b.H.
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu NÖ Raiffeisen Kommunalprojekte Service Gesellschaft m.b.H. auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
218323p
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2002
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Mooslackengasse 12, 1190 Wien, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.218323-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Anna van der Veeken | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Karin Steiner | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Stefan Piechl | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Christa Heinl | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Christian Pelzmann | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Birgit Lenz | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Robert Hörhann | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Susanne Breimayer | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 144.532,56 €+37,91 % | 104.799,20 €-13,77 % | 121.529,66 €-17,72 % | 147.706,55 € |
Eigenkapital | -654.125,27 €-1,52 % | -644.327,33 €-5,79 % | -609.060,42 €-5,05 % | -579.785,72 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 798.657,83 €+6,61 % | 749.126,53 €+2,54 % | 730.590,08 €+0,43 % | 727.492,27 € |
Bilanzgewinn | -896.018,27 €-1,11 % | -886.220,33 €-4,14 % | -850.953,42 €-3,56 % | -821.678,72 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | -452,58 %+162,24 p.p. | -614,82 %-113,66 p.p. | -501,16 %-108,64 p.p. | -392,53 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | -122,10 %-5,83 p.p. | -116,26 %+3,69 p.p. | -119,95 %+5,52 p.p. | -125,48 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 552,58 %-162,24 p.p. | 714,82 %+113,66 p.p. | 601,16 %+108,64 p.p. | 492,53 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 62,37 %-32,74 p.p. | 95,10 %-2,37 p.p. | 97,47 %+4,55 p.p. | 92,91 % |
| Posten | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
AKTIVA | 144.532,56 € | 104.799,20 € | 121.529,66 € | 147.706,55 € |
90.138,17 €-9,56 % | 99.665,72 €-15,86 % | 118.451,60 €-13,69 % | 137.237,48 € | |
54.394,39 €+959,60 % | 5.133,48 €+263,72 % | 1.411,40 €-80,22 % | 7.135,74 € | |
0,00 €- | 0,00 €-100,00 % | 1.666,66 €-50,00 % | 3.333,33 € | |
PASSIVA | 144.532,56 € | 104.799,20 € | 121.529,66 € | 147.706,55 € |
-654.125,27 €-1,52 % | -644.327,33 €-5,79 % | -609.060,42 €-5,05 % | -579.785,72 € | |
Investitionszuschüsse | 2.357,04 €-66,67 % | 7.070,88 €-40,00 % | 11.784,72 €-28,57 % | 16.498,56 € |
Rückstellungen | 0,00 €-100,00 % | 8.766,00 €+14,35 % | 7.666,00 €-18,58 % | 9.415,00 € |
796.300,79 €+8,59 % | 733.289,65 €+3,11 % | 711.139,36 €+1,36 % | 701.578,71 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 7474/24 a | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 7460/23 x | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 7460/23 x | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 9107/22 i | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 9107/22 i |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 039 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 30954/25 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 29.07.2025 Eingelangt: |
VNR 037 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 6001/25 v | Antrag auf Änderung eingelangt am 17.02.2025 Eingelangt: |
VNR 030 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 18932/20 s | Antrag auf Änderung eingelangt am 16.12.2020 Eingelangt: |
VNR 024 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 8574/16 y | Antrag auf Änderung eingelangt am 08.08.2016 Eingelangt: |
VNR 021 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 16351/14 t | Antrag auf Änderung eingelangt am 28.10.2014 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Anna van der Veeken
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Birgit Lenz
Prokurist/in
"DÖHAU" Liegenschaftsges.m.b.H. (Prokurist/in) "Raiffeisen-Rent" Vermögensberatung und Treuhand Gesellschaft m.b.H. (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) AKRISIOS Raiffeisen-Immobilien-Leasing GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) AMYKOS RBI Leasing-Immobilien GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Anton Proksch Institut Kalksburg RBI Immobilien-Leasing GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) ARCANA Raiffeisen-Immobilien-Leasing Gesellschaft m.b.H. (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) AURIGA Raiffeisen-Immobilien-Leasing Gesellschaft m.b.H. (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) B52 RBI Leasing-Immobilien GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich))
+ 95 weitere
Mag. Christa Heinl
Prokurist/in
"Raiffeisen-Rent" Vermögensberatung und Treuhand Gesellschaft m.b.H. (Prokurist/in) AKRISIOS Raiffeisen-Immobilien-Leasing GmbH (Prokurist/in) AMYKOS RBI Leasing-Immobilien GmbH (Prokurist/in) Bafep21 RBI Immobilien-Leasing GmbH (Prokurist/in) Campus NWB RBI Immobilien-Leasing GmbH (Prokurist/in) Die Niederösterreichische Leasing Gesellschaft m.b.H. (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) ERIGONE Holding GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) ETEOKLES Raiffeisen-Immobilien-Leasing GmbH (Prokurist/in)
+ 35 weitere
Mag. Karin Steiner
Prokurist/in
NÖ Raiffeisen Kommunalservice Holding GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) NÖ Raiffeisen-Leasing Gemeinde- immobilienservice GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) NÖ Raiffeisen-Leasing Gemeindeprojekte Gesellschaft m.b.H. (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) RHG Holding GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich))
Mag. Robert Hörhann
Prokurist/in
Anton Proksch Institut Kalksburg RBI Immobilien-Leasing GmbH (Prokurist/in) Bafep21 RBI Immobilien-Leasing GmbH (Prokurist/in) Campus ATZ+DOS RBI Immobilien-Leasing GmbH (Prokurist/in) Campus NBhf RBI Immobilien-Leasing GmbH (Prokurist/in) Campus NWB RBI Immobilien-Leasing GmbH (Prokurist/in) GTNMS RBI Immobilien-Leasing GmbH (Prokurist/in) HAGEB Raiffeisen-Immobilien-Leasing GmbH (Prokurist/in) IMMORENT-Raiffeisen Fachhochschule Errichtungs- und BetriebsgmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich))
+ 9 weitere
Mag. Stefan Piechl
Prokurist/in
AKRISIOS Raiffeisen-Immobilien-Leasing GmbH (Prokurist/in) AMYKOS RBI Leasing-Immobilien GmbH (Prokurist/in) Bafep21 RBI Immobilien-Leasing GmbH (Prokurist/in) Campus NWB RBI Immobilien-Leasing GmbH (Prokurist/in) ETEOKLES Raiffeisen-Immobilien-Leasing GmbH (Prokurist/in) HAGEB Raiffeisen-Immobilien-Leasing GmbH (Prokurist/in) ISIS Raiffeisen-Immobilien-Leasing Gesellschaft m.b.H. (Prokurist/in) LYRA Raiffeisen-Immobilien-Leasing Gesellschaft m.b.H. (Prokurist/in)
+ 17 weitere
Susanne Breimayer
Prokurist/in
IMMORENT-Raiffeisen Fachhochschule Errichtungs- und BetriebsgmbH (Prokurist/in) Kommunal-Infrastruktur & Immobilien Zeltweg GmbH (Prokurist/in) NÖ Raiffeisen-Leasing Gemeinde- immobilienservice GmbH (Prokurist/in) NÖ Raiffeisen-Leasing Gemeindeprojekte Gesellschaft m.b.H. (Prokurist/in) Raiffeisen Wohnbauleasing Gesellschaft m.b.H. (Prokurist/in) Raiffeisen-Wohnbauleasing Österreich GmbH (Prokurist/in)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 32 Knoten · 31 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen