Parkinvest Garagen GmbH & Co KG
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Parkinvest Garagen GmbH & Co KG auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
218203m
Rechtsform
KG
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2002
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Langackergasse 7c, Top 1, 1190 Wien, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Garagen/PKW-Stellplätze Vermietung
EUID
ATBRA.218203-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Wettberg Immobilien GmbH | Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 775.950,67 €-5,85 % | 824.129,12 €-6,24 % | 878.986,86 € |
Eigenkapital | 750.362,86 €-7,26 % | 809.067,61 €-7,55 % | 875.157,55 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 25.587,81 €+69,89 % | 15.061,51 €+293,32 % | 3.829,31 € |
Bilanzgewinn | 17.887,51 €-76,68 % | 76.694,87 €-7,44 % | 82.856,32 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 96,70 %-1,47 p.p. | 98,17 %-1,39 p.p. | 99,56 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 3,41 %+1,55 p.p. | 1,86 %+1,42 p.p. | 0,44 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 3,30 %+1,47 p.p. | 1,83 %+1,39 p.p. | 0,44 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 86,84 %-0,76 p.p. | 87,60 %0,00 p.p. | 87,61 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 775.950,67 € | 824.129,12 € | 878.986,86 € |
673.836,86 €-6,67 % | 721.972,03 €-6,25 % | 770.107,20 € | |
102.113,81 €-0,04 % | 102.157,09 €-6,17 % | 108.879,66 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 775.950,67 € | 824.129,12 € | 878.986,86 € |
750.362,86 €-7,26 % | 809.067,61 €-7,55 % | 875.157,55 € | |
Rückstellungen | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Verbindlichkeiten | 25.587,81 €+69,89 % | 15.061,51 €+293,32 % | 3.829,31 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 12464/15 w | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 12464/15 w | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 12334/14 w | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 12334/14 w | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 10714/13 d |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 014 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 187/17 h | Antrag auf Änderung eingelangt am 09.01.2017 Eingelangt: |
VNR 003 | Handelsgericht Wien | 007 074 Fr 13345/06 v | Rechtsformänderung gemäß Unternehmensgesetzbuch |
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 074 Fr 693/02 b | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 16.01.2002 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen