SV-Mattersburg Gastronomiebetriebs GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu SV-Mattersburg Gastronomiebetriebs GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
206863k
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2001
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Michael Koch Straße 50, 7210 Mattersburg, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Gaststättenbetrieb
EUID
ATBRA.206863-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Mag. Wilhelm Lackner | Masseverwalter/in | - | |
| Mag. Adalbert Hausmann | Masseverwalter/in | - | |
| Alfred Bandat | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | 30.06.2018 · Stichtag | 309 043 Fr 1142/19 y | |
| Jahresabschluss PDF | 30.06.2018 · Stichtag | 309 043 Fr 1142/19 y | |
| Jahresabschluss XML | 30.06.2017 · Stichtag | 309 043 Fr 736/18 t | |
| Jahresabschluss PDF | 30.06.2017 · Stichtag | 309 043 Fr 736/18 t | |
| Jahresabschluss XML | 30.06.2016 · Stichtag | 309 043 Fr 2328/17 z |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 026 | Landesgericht Eisenstadt | 309 043 Fr 2067/20 t | Mitteilung des Insolvenzgerichtes eingelangt am 20.08.2020 Eingelangt: |
VNR 005 | Landesgericht Eisenstadt | 309 019 Fr 1442/04 f | Antrag auf Änderung eingelangt am 02.04.2004 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Eisenstadt | 309 019 Fr 671/01 w | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 09.03.2001 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Mag. Adalbert Hausmann
Masseverwalter/in
Mag. Wilhelm Lackner
Masseverwalter/in
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 6 Knoten · 5 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen