Autohaus Simon GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Autohaus Simon GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
204627y
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2001
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Tobaj 147, 7540 Tobaj, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Kraftfahrzeughandel
EUID
ATBRA.204627-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Karl Simon | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.04.2024 – 31.03.2025 | 202401.04.2023 – 31.03.2024 | 202301.04.2022 – 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.944.811,69 €-4,57 % | 2.037.961,37 €+11,45 % | 1.828.619,61 € |
Eigenkapital | 1.635.478,49 €+8,89 % | 1.502.021,86 €+6,05 % | 1.416.307,97 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 309.333,20 €-42,28 % | 535.939,51 €+29,98 % | 412.311,64 € |
Bilanzgewinn | 1.617.478,49 €+8,99 % | 1.484.021,86 €+6,13 % | 1.398.307,97 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 84,09 %+10,39 p.p. | 73,70 %-3,75 p.p. | 77,45 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 18,91 %-16,77 p.p. | 35,68 %+6,57 p.p. | 29,11 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 15,91 %-10,39 p.p. | 26,30 %+3,75 p.p. | 22,55 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 14,60 %-0,67 p.p. | 15,27 %-3,64 p.p. | 18,91 % |
| Posten | 202501.04.2024 – 31.03.2025 | 202401.04.2023 – 31.03.2024 | 202301.04.2022 – 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 1.944.811,69 € | 2.037.961,37 € | 1.828.619,61 € |
283.951,68 €-8,73 % | 311.116,89 €-10,03 % | 345.791,08 € | |
1.655.648,92 €-3,82 % | 1.721.452,52 €+16,47 % | 1.477.974,51 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 5.211,09 €-3,35 % | 5.391,96 €+11,08 % | 4.854,02 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 1.944.811,69 € | 2.037.961,37 € | 1.828.619,61 € |
1.635.478,49 €+8,89 % | 1.502.021,86 €+6,05 % | 1.416.307,97 € | |
Rückstellungen | 111.270,11 €+14,26 % | 97.381,21 €-10,78 % | 109.145,48 € |
198.063,09 €-54,84 % | 438.558,30 €+44,66 % | 303.166,16 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | 31.03.2008 · Stichtag | 309 044 Fr 1902/09 i | |
| Jahresabschluss PDF | 31.03.2007 · Stichtag | 309 019 Fr 7/08 f | |
| Jahresabschluss PDF | 31.03.2006 · Stichtag | 309 019 Fr 558/07 g | |
| Jahresabschluss PDF | 31.03.2005 | 309 019 Fr 4489/05 w |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 002 | Landesgericht Eisenstadt | 309 019 Fr 1050/01 b | Antrag auf Änderung eingelangt am 03.04.2001 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Eisenstadt | 309 019 Fr 134/01 f | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 11.01.2001 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Karl Simon
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 3 Knoten · 2 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Basisförderung Lehrstellen Einzelhandel | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2025 | 2.252,46 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen