TGW Immobilien Wels GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu TGW Immobilien Wels GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
195913h
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2000
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Collmannstraße 2, 4600 Wels, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.195913-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Mag. Sebastian Wolf | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Dr. Henry Puhl | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Dipl.-Ing.(FH) Christoph Wolkerstorfer | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | zum 30.06.2025 · Stichtag | 519 027 Fr 5345/25 g | |
| Jahresabschluss PDF | zum 30.06.2024 · Stichtag | 519 027 Fr 5424/24 p | |
| Jahresabschluss PDF | zum 30.06.2023 · Stichtag | 519 027 Fr 624/24 f | |
| Jahresabschluss PDF | zum 30.06.2022 · Stichtag | 519 027 Fr 3975/22 s | |
| Jahresabschluss PDF | zum 30.06.2021 · Stichtag | 519 027 Fr 4108/21 b |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 061 | Landesgericht Wels | 519 027 Fr 1331/25 d | Antrag auf Änderung eingelangt am 29.04.2025 Eingelangt: |
VNR 059 | Landesgericht Wels | 519 027 Fr 110/25 h | Antrag auf Änderung eingelangt am 13.01.2025 Eingelangt: |
VNR 057 | Landesgericht Wels | 519 027 Fr 5567/24 z | Antrag auf Änderung eingelangt am 18.11.2024 Eingelangt: |
VNR 053 | Landesgericht Wels | 519 027 Fr 624/24 f | Antrag auf Änderung eingelangt am 27.02.2024 Eingelangt: |
VNR 024 | Landesgericht Wels | 519 027 Fr 4098/09 g | Antrag auf Änderung eingelangt am 15.12.2009 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Dipl.-Ing.(FH) Christoph Wolkerstorfer
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Dr. Henry Puhl
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Mag. Sebastian Wolf
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 7 Knoten · 6 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Qualifizierungsförderung für Beschäftigte Grundstücks- und Wohnungswesen | BMASGPK - BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | 2025 | 3.470,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen