MediaMarkt Linz Passage GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu MediaMarkt Linz Passage GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
195054w
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2000
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Landstraße 17-25, 4020 Linz, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Handel mit Elektroartikeln
EUID
ATBRA.195054-000
Firmenbuchänderungen automatisch erhalten
Beobachte für 5,90 € pro Monat bis zu 50 Firmen. Bei jeder neuen Firmenbuchänderung bekommst du automatisch eine E-Mail.
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Simone Porcu | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Jörg Bauer | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Erwin Rathkolb | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.10.2024 – 30.09.2025 | 202401.10.2023 – 30.09.2024 |
|---|---|---|
Bilanzsumme | 6.381.216,53 €-20,86 % | 8.063.205,11 € |
Eigenkapital | -260.210,51 €-330,38 % | 112.947,33 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 6.535.544,68 €-16,68 % | 7.844.375,42 € |
Bilanzgewinn | -650.576,64 €-134,51 % | -277.418,80 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | -4,08 %-5,48 p.p. | 1,40 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | -2.511,64 %-9.456,80 p.p. | 6.945,16 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 102,42 %+5,13 p.p. | 97,29 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 0,50 %-0,12 p.p. | 0,62 % |
| Posten | 202501.10.2024 – 30.09.2025 | 202401.10.2023 – 30.09.2024 |
|---|---|---|
AKTIVA | 6.381.216,53 € | 8.063.205,11 € |
31.987,50 €-36,29 % | 50.208,50 € | |
6.295.816,34 €-20,81 % | 7.950.174,51 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 19.546,04 €-47,58 % | 37.289,29 € |
Aktive latente Steuern | 33.866,65 €+32,64 % | 25.532,81 € |
PASSIVA | 6.381.216,53 € | 8.063.205,11 € |
-260.210,51 €-330,38 % | 112.947,33 € | |
942.755,36 €+15,77 % | 814.336,40 € | |
5.592.789,32 €-20,44 % | 7.030.039,02 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 105.882,36 €0,00 % | 105.882,36 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | 30.09.2025 · Stichtag | 458 032 Fr 3596/26 a | |
| Lagebericht PDF | 2024/25 · Dokumentdatum · Stichtag | 458 032 Fr 3596/26 a | |
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss PDF | 2024/25 · Dokumentdatum · Stichtag | 458 032 Fr 3596/26 a | |
| Jahresabschluss PDF | 30.09.2025 · Stichtag | 458 032 Fr 3596/26 a | |
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss XML | 2023/24 · Dokumentdatum · Stichtag | 458 032 Fr 4396/25 v |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 055 | Landesgericht Linz | 458 032 Fr 2587/26 t | Antrag auf Änderung eingelangt am 07.05.2026 Eingelangt: |
VNR 052 | Landesgericht Linz | 458 032 Fr 10609/24 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 25.11.2024 Eingelangt: |
VNR 041 | Landesgericht Linz | 458 032 Fr 4932/20 m | Antrag auf Änderung eingelangt am 15.09.2020 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Linz | 458 034 Fr 1681/00 w | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 09.05.2000 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Erwin Rathkolb
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Jörg Bauer
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
MediaMarkt Amstetten CCA GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) MediaMarkt Bürs GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) MediaMarkt Dornbirn GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) MediaMarkt Eisenstadt EZE GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) MediaMarkt Feldkirch GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) MediaMarkt Gerasdorf G3 GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) MediaMarkt Graz Lazarettgürtel GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) MediaMarkt Graz Liebenau GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich))
+ 43 weitere
Simone Porcu
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
MediaMarkt Amstetten CCA GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) MediaMarkt Bürs GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) MediaMarkt Dornbirn GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) MediaMarkt Eisenstadt EZE GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) MediaMarkt Feldkirch GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) MediaMarkt Gerasdorf G3 GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) MediaMarkt Graz Lazarettgürtel GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) MediaMarkt Graz Liebenau GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich))
+ 41 weitere
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 28 Knoten · 27 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Basisförderung Lehrstellen Einzelhandel | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2025 | 7.480,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen