"Forellenhof" Ferienanlagen GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu "Forellenhof" Ferienanlagen GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
194915s
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2000
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
St.Martiner Straße 16, 9581 Ledenitzen, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Erwerb,Errichtung u.Betrieb v.Ferienanl.
EUID
ATBRA.194915-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Friedhelm Hoefer | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.11.2023 – 31.10.2024 | 202301.11.2022 – 31.10.2023 | 202201.11.2021 – 31.10.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 656.265,82 €-29,20 % | 926.900,94 €+19,25 % | 777.270,54 € |
Eigenkapital | -287.108,44 €-2,26 % | -280.775,46 €+4,39 % | -293.678,02 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 943.374,26 €-21,89 % | 1.207.676,40 €+12,77 % | 1.070.948,56 € |
Bilanzgewinn | -358.712,97 €-1,80 % | -352.379,99 €+3,53 % | -365.282,55 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | -43,75 %-13,46 p.p. | -30,29 %+7,49 p.p. | -37,78 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | -328,58 %+101,54 p.p. | -430,12 %-65,45 p.p. | -364,67 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 143,75 %+13,46 p.p. | 130,29 %-7,49 p.p. | 137,78 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 90,64 %+21,55 p.p. | 69,09 %-17,96 p.p. | 87,05 % |
| Posten | 202401.11.2023 – 31.10.2024 | 202301.11.2022 – 31.10.2023 | 202201.11.2021 – 31.10.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 656.265,82 € | 926.900,94 € | 777.270,54 € |
594.869,82 €-7,11 % | 640.404,28 €-5,35 % | 676.628,10 € | |
57.266,30 €-79,72 % | 282.366,96 €+192,57 % | 96.512,74 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 4.129,70 €0,00 % | 4.129,70 €0,00 % | 4.129,70 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 656.265,82 € | 926.900,94 € | 777.270,54 € |
-287.108,44 €-2,26 % | -280.775,46 €+4,39 % | -293.678,02 € | |
Rückstellungen | 7.250,00 €+7,41 % | 6.750,00 €+35,00 % | 5.000,00 € |
936.124,26 €-22,05 % | 1.200.926,40 €+12,66 % | 1.065.948,56 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | 31.10.2012 · Dokumentdatum · Stichtag | 729 065 Fr 4309/13 z | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 729 065 Fr 14785/12 x | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 729 065 Fr 14785/12 x | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 729 065 Fr 3410/11 i | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 729 065 Fr 3410/11 i |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 002 | Landesgericht Klagenfurt | 729 005 Fr 315/03 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 15.01.2003 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Klagenfurt | 729 005 Fr 2407/00 x | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 04.05.2000 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen