AS 24 Tankservice GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu AS 24 Tankservice GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
191697h
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2000
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
BIZ ZWEI, Vorgartenstraße 206 C, 1020 Wien, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.191697-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Nicolas Moragues-Ripoll | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Guillaume Galtier | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Georg Okuka | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|---|
Bilanzsumme | 33.699.068,52 €-10,59 % | 37.692.273,74 € |
Eigenkapital | 2.542.907,54 €-13,36 % | 2.934.883,38 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 31.156.160,98 €-10,36 % | 34.757.390,36 € |
Bilanzgewinn | 2.503.321,16 €-13,54 % | 2.895.297,00 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 7,55 %-0,24 p.p. | 7,79 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 1.225,22 %+40,93 p.p. | 1.184,29 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 92,45 %+0,24 p.p. | 92,21 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 7,38 %+0,55 p.p. | 6,84 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|---|
AKTIVA | 33.699.068,52 € | 37.692.273,74 € |
2.488.455,86 €-3,41 % | 2.576.326,92 € | |
31.189.171,30 €-11,16 % | 35.108.218,67 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 21.008,17 €+182,97 % | 7.424,21 € |
Aktive latente Steuern | 433,19 €+42,52 % | 303,94 € |
PASSIVA | 33.699.068,52 € | 37.692.273,74 € |
2.542.907,54 €-13,36 % | 2.934.883,38 € | |
921.023,46 €-18,73 % | 1.133.244,66 € | |
30.235.137,52 €-10,08 % | 33.624.145,70 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2019 · Dokumentdatum · Stichtag | 007 071 Fr 18306/20 s | |
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 071 Fr 17546/19 p | |
| Lagebericht XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 071 Fr 17546/19 p | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 071 Fr 17546/19 p | |
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 071 Fr 17546/19 p |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 054 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 68395/25 z | Antrag auf Änderung eingelangt am 17.12.2025 Eingelangt: |
VNR 050 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 16931/24 h | Antrag auf Änderung eingelangt am 23.04.2024 Eingelangt: |
VNR 047 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 50553/23 v | Antrag auf Änderung eingelangt am 28.09.2023 Eingelangt: |
VNR 044 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 23977/22 b | Antrag auf Änderung eingelangt am 30.06.2022 Eingelangt: |
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 071 Fr 1200/00 h | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 03.02.2000 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen