BigScreen GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu BigScreen GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
185737v
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1999
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Gewerbe Allee 13, 4221 Steyregg, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Handel
EUID
ATBRA.185737-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Clemens Helmut Gammer BSc | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Helmut Gammer | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.10.2024 – 30.09.2025 | 202401.10.2023 – 30.09.2024 | 202301.10.2022 – 30.09.2023 | 202201.10.2021 – 30.09.2022 |
|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.592.068,52 €+8,27 % | 1.470.442,31 €-9,53 % | 1.625.413,87 €-21,24 % | 2.063.826,03 € |
Eigenkapital | 311.037,47 €-33,97 % | 471.072,59 €-22,23 % | 605.691,38 €-3,83 % | 629.807,75 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 1.281.031,05 €+28,18 % | 999.369,72 €-1,29 % | 1.012.408,62 €-29,40 % | 1.434.018,28 € |
Bilanzgewinn | -15.462,53 €-110,70 % | 144.572,59 €-48,22 % | 279.191,38 €-7,95 % | 303.307,75 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 19,54 %-12,50 p.p. | 32,04 %-5,23 p.p. | 37,26 %+6,75 p.p. | 30,52 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 411,86 %+199,71 p.p. | 212,15 %+45,00 p.p. | 167,15 %-60,54 p.p. | 227,69 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 80,46 %+12,50 p.p. | 67,96 %+5,68 p.p. | 62,29 %-7,20 p.p. | 69,48 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 14,87 %-3,37 p.p. | 18,24 %+0,47 p.p. | 17,78 %+2,96 p.p. | 14,82 % |
| Posten | 202501.10.2024 – 30.09.2025 | 202401.10.2023 – 30.09.2024 | 202301.10.2022 – 30.09.2023 | 202201.10.2021 – 30.09.2022 |
|---|---|---|---|---|
AKTIVA | 1.592.068,52 € | 1.470.442,31 € | 1.625.413,87 € | 2.063.826,03 € |
236.790,01 €-11,73 % | 268.270,48 €-7,15 % | 288.940,41 €-5,50 % | 305.764,89 € | |
1.352.620,34 €+13,96 % | 1.186.880,17 €-10,11 % | 1.320.414,09 €-23,86 % | 1.734.078,82 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 640,10 €-94,65 % | 11.973,96 €-11,32 % | 13.501,81 €-38,29 % | 21.878,32 € |
Aktive latente Steuern | 2.018,07 €-39,17 % | 3.317,70 €+29,72 % | 2.557,56 €+21,56 % | 2.104,00 € |
PASSIVA | 1.592.068,52 € | 1.470.442,31 € | 1.625.413,87 € | 2.063.826,03 € |
311.037,47 €-33,97 % | 471.072,59 €-22,23 % | 605.691,38 €-3,83 % | 629.807,75 € | |
Investitionszuschüsse | 10.471,25 €-23,04 % | 13.605,28 €+580,02 % | 2.000,71 €-44,99 % | 3.636,92 € |
Rückstellungen | 167.430,73 €+42,78 % | 117.267,84 €+15,63 % | 101.415,94 €-28,12 % | 141.088,00 € |
Verbindlichkeiten | 1.103.129,07 €+27,02 % | 868.496,60 €-4,45 % | 908.991,97 €-29,50 % | 1.289.293,36 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €-100,00 % | 7.313,87 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | 30.09.2020 · Stichtag | 458 013 Fr 630/21 f | |
| Jahresabschluss PDF | 30.09.2020 · Stichtag | 458 013 Fr 630/21 f | |
| Jahresabschluss XML | 30.09.2019 · Stichtag | 458 013 Fr 1391/20 s | |
| Jahresabschluss PDF | 30.09.2019 · Stichtag | 458 013 Fr 1391/20 s | |
| Jahresabschluss XML | 30.09.2018 · Stichtag | 458 013 Fr 495/19 p |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 031 | Landesgericht Linz | 458 013 Fr 6698/22 m | Antrag auf Änderung eingelangt am 14.11.2022 Eingelangt: |
VNR 022 | Landesgericht Linz | 458 013 Fr 1719/16 m | Antrag auf Änderung eingelangt am 19.04.2016 Eingelangt: |
VNR 020 | Landesgericht Linz | 458 013 Fr 1103/15 y | Antrag auf Änderung eingelangt am 20.03.2015 Eingelangt: |
VNR 004 | Handelsgericht Wien | 007 071 Fr 8739/02 m | Antrag auf Änderung eingelangt am 23.08.2002 Eingelangt: |
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 071 Fr 9890/99 k | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 19.08.1999 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Helmut Gammer
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 4 Knoten · 3 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen